Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Києві
Характеристика забруднення повітря
м.Київ
Пост № 3, адреса: вул. Гетьмана Павла Полуботка, 50
ЛИПЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки | |||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Сiрководень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | ||
| 13 | 1 | 0,029 | 0,03 | 0,01 | 0,001 | ||||
| 13 | 7 | 0,04 | 0,3 | 0,09 | 0 | 0,05 | 0,01 | 0,002 | |
| 13 | 13 | 0,092 | 0,11 | 0,01 | 0,004 | ||||
| 13 | 19 | 0,07 | 0,4 | 0,19 | 0,001 | 0,1 | 0,01 | 0,003 | |
| 14 | 1 | 0,039 | 0,03 | 0,01 | 0,003 | ||||
| 14 | 7 | 0,04 | 0,4 | 0,07 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,003 | |
| 14 | 13 | 0,103 | 0,12 | 0,01 | 0,006 | ||||
| 14 | 19 | 0,07 | 0,6 | 0,16 | 0,001 | 0,1 | 0,01 | 0,004 | |
Пост № 5, адреса: пр. Науки, 37/територія ОГМС/
ЛИПЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки | ||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Формальдегiд | ||
| 24 | 1 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | ||
| 24 | 7 | 0,07 | 0,008 | 1 | 0,02 | 0,003 |
| 24 | 13 | 0,012 | 0,05 | 0,004 | ||
| 24 | 19 | 0,07 | 0,005 | 0,4 | 0,03 | 0,001 |
| 25 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0,001 | ||
| 25 | 7 | 0,04 | 0,005 | 0,3 | 0,02 | 0,002 |
| 25 | 13 | 0,01 | 0,04 | 0 | ||
| 25 | 19 | 0,07 | 0,003 | 0,3 | 0,02 | 0,003 |
| 27 | 1 | 0 | 0,01 | 0 | ||
| 27 | 7 | 0,04 | 0,008 | 0,2 | 0,01 | 0,001 |
| 27 | 13 | 0,012 | 0,02 | 0,003 | ||
| 27 | 19 | 0,08 | 0,005 | 0,1 | 0,04 | 0,002 |
| 28 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0 | ||
| 28 | 7 | 0,04 | 0,005 | 1,6 | 0,02 | 0,002 |
| 28 | 13 | 0,008 | 0,05 | 0,003 | ||
| 28 | 19 | 0,07 | 0 | 0,2 | 0,04 | 0,001 |
| 29 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0,002 | ||
| 29 | 7 | 0,04 | 0,008 | 0,1 | 0,02 | 0,002 |
Пост № 7, адреса: пл. Бессарабська
ЛИПЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки | |||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Оксид азоту | Фтористий водень | Хлористий водень | Формальдегiд | ||
| 24 | 1 | 0,041 | 0,09 | 0,03 | 0 | 0,004 | |||
| 24 | 7 | 0,07 | 0,7 | 0,05 | 0,001 | 0,04 | 0,006 | ||
| 24 | 13 | 0,079 | 0,23 | 0,07 | 0,001 | 0,008 | |||
| 24 | 19 | 0,07 | 0,8 | 0,05 | 0,001 | 0,11 | 0,009 | ||
| 25 | 1 | 0,034 | 0,08 | 0,02 | 0 | 0,002 | |||
| 25 | 7 | 0,07 | 0,7 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0,005 | ||
| 25 | 13 | 0,095 | 0,2 | 0,06 | 0,002 | 0,009 | |||
| 25 | 19 | 0,07 | 1,2 | 0,07 | 0,001 | 0,1 | 0,008 | ||
| 27 | 1 | 0,04 | 0,1 | 0,03 | 0 | 0,003 | |||
| 27 | 7 | 0,04 | 0,5 | 0,05 | 0,001 | 0,04 | 0,008 | ||
| 27 | 13 | 0,081 | 0,22 | 0,08 | 0,002 | 0,008 | |||
| 27 | 19 | 0,11 | 0,9 | 0,07 | 0 | 0,12 | 0,01 | ||
| 28 | 1 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0 | 0,004 | |||
| 28 | 7 | 0,07 | 0,5 | 0,05 | 0,001 | 0,05 | 0,005 | ||
| 28 | 13 | 0,095 | 0,21 | 0,07 | 0,001 | 0,007 | |||
| 28 | 19 | 0,11 | 0,8 | 0,06 | 0,001 | 0,09 | 0,009 | ||
| 29 | 1 | 0,037 | 0,11 | 0,04 | 0 | 0,002 | |||
| 29 | 7 | 0,07 | 0,5 | 0,06 | 0 | 0,04 | 0,006 | ||
Пост № 20, адреса: Деміївська площа (пр. Науки,4)
ЛИПЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки |
| Оксид вуглецю | ||
| 24 | 7 | 0,7 |
| 24 | 19 | 0,9 |
| 25 | 7 | 0,5 |
| 25 | 19 | 1,7 |
| 27 | 7 | 1 |
| 27 | 19 | 0,6 |
| 28 | 7 | 0,8 |
| 28 | 19 | 0,7 |
| 29 | 7 | 0,6 |
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
20-25 липня 2026 року
| Число | Домішки | |||||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Оксид азоту | Фенол | Фтористий водень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | |
| 20 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 2,5 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,4 |
| 21 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,3 |
| 22 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 2,6 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,4 |
| 23 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 2,6 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,5 |
| 24 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,3 |
| 25 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 2,7 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 1,5 |
Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)*
забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць
|
№ з/п |
Найменування |
Величина
|
Величина середньодобова |
Клас небезпеки речовини |
|
1 |
Пил (завислі речовини) |
0,5 |
0,15 |
3 |
|
2 |
Діоксид сiрки |
0,5 |
0,05 |
3 |
|
3 |
Оксид вуглецю |
5,0 |
3,0 |
4 |
|
4 |
Діоксид азоту |
0,20 |
0,04 |
3 |
|
5 |
Оксид азоту |
0,40 |
0,06 |
3 |
|
6 |
Фтористий водень |
0,02 |
0,005 |
2 |
|
7 |
Хлористий водень |
0,2 |
0,2 |
2 |
|
8 |
Аміак |
0,2 |
0,04 |
4 |
|
9 |
Формальдегід |
0,035 |
0,003 |
2 |





