Метеорологічні дані ОГМС Київ
на 8 годину ранку
|
Дата |
Температура |
Вологість |
Вітер |
Напрямок |
Атмосферний |
Гамма |
Опади |
|
| 21.02.2026 | -9.7 | 82 | 0/2 | штиль | 757 | 11 | - | ясно |
| 20.02.2026 |
-5.6 |
80 | 0/0 | штиль | 750 | 13 | 0.0 | значна хмарність |
| 19.02.2026 | -8.5 | 83 | 4/9 | пн | 740 | 12 | 3.0 | сніг |
| 18.02.2026 | -12.2 | 82 | 2/5 | пн-пн-сх | 744 | 11 | - | хмарно |
| 17.02.2026 | -11.4 | 92 | 0/2 | штиль | 743 | 12 | 0.0 | мінлива хмарність |
| 16.02.2026 | -8.3 | 84 | 4/11 | пн-зх | 734 | 12 | 14.1 | сніг |
| 15.02.2026 | -0.3 | 82 | 0/2 | штиль | 743 | 11 | - | хмарно |
| 14.02.2026 | 0.3 | 100 | 0/2 | штиль | 733 | 12 | - | туман |
| 13.02.2026 | 1.8 | 100 | 2/5 | пд-пд-сх | 731 | 10 | 0.0 | туман |
| 12.02.2026 | 1.2 | 97 | 4/8 | пд | 731 | 11 | 0.0 | мряка |
| 11.02.2026 | -6.3 | 91 | 3/6 | пд-пд-сх | 740 | 12 | 0.0 | сніг |
| 10.02.2026 | -19.6 | 88 | 0/0 | штиль | 749 | 10 | - | ясно |
| 09.02.2026 | -11.8 | 84 | 2/7 | пн | 750 | 11 | 0.4 | сніг |
| 08.02.2026 | -6.7 | 90 | 4/8 | пн | 740 | 12 | 2.4 | сні |
| 07.02.2026 | -6.2 | 92 | 1/4 | пн-сх | 738 | 12 | 1.5 | сніг |
| 06.02.2026 | -8.4 | 81 | 2/8 | пд-сх | 743 | 12 | 2.7 | хмарно |
| 05.02.2026 | -7.9 | 93 | 3/6 | сх-пд-сх | 749 | 11 | 7.9 | сніг |
| 04.02.2026 | -19.2 | 89 | 0/2 | штиль | 754 | 11 | - | мінлива хмарність |
| 03.02.2026 | -18.1 | 77 | 1/5 | зх-пн-зх | 750 | 12 | - | ясно |
| 02.02.2026 | -18.8 | 87 | 1/2 | пн-зх | 750 | 10 | - | мінлива хмарність |
| 01.02.2026 | -16.6 | 83 | 2/7 | пн-пн-зх | 750 | 10 | 0.0 | ясно |
| 31.01.2026 | -12.2 | 85 | 4/10 | пн | 743 | 12 | 0.0 | сніг |
| 30.01.2026 | -6.7 | 89 | 5/10 | пн-сх | 741 | 11 | 0.4 | сніг |
| 29.01.2026 | -0.1 | 100 | 0/0 | штиль | 736 | 12 | 5.1 | сніг |
| 28.01.2026 | -2.1 | 100 | 1/4 | пд-пд-сх | 738 | 12 | 2.4 | туман |
| 27.01.2026 | -5.9 | 100 | 2/6 | пд-сх | 742 | 11 | 1.2 | туман, мряка |
| 26.01.2026 | -7.2 | 96 | 3/9 | пд-сх | 748 | 12 | 0.3 | серпанок |
| 25.01.2026 | -12.4 | 89 | 0/2 | штиль | 751 | 12 | - | хмарно |
| 24.01.2026 | -12.7 | 84 | 1/4 | сх-пн-сх | 748 | 11 | 1.6 | хмарно |
| 23.01.2026 | -8.7 | 89 | 2/6 | сх-пн-сх | 746 | 10 | 0.4 | сніг |
| 22.01.2026 | -6.6 | 96 | 0/1 | штиль | 746 | 10 | - | хмарно |
| 21.01.2026 | -10.5 | 87 | 1/4 | зх-пн-зх | 752 | 11 | - | ясно |
| 20.01.2026 | -11.2 | 91 | 2/5 | зх-пн-зх | 760 | 10 | - | ясно |
| 19.01.2026 | -13.5 | 89 | 0/3 | штиль | 765 | 12 | - | невелика хмарність |
| 18.01.2026 | -16.4 | 88 | 0/4 | штиль | 767 | 10 | - | ясно |
| 17.01.2026 | -15.5 | 88 | 1/4 | пн-пн-сх | 764 | 11 | - | ясно |
| 16.01.2026 | -14.4 | 85 | 2/4 | пн-пн-сх | 760 | 11 | 0.0 | ясно |
| 15.01.2026 | -13.4 | 90 | 0/2 | штиль | 753 | 12 | 0.6 | сніг |
| 14.01.2026 | -11.0 | 89 | 1/3 | пн-зх | 752 | 10 | 0.9 | сніг |
| 13.01.2026 | -14.7 | 88 | 0/0 | штиль | 749 | 11 | 0.2 | невелика хмарність |
| 12.01.2026 | -13.0 | 88 | 2/5 | зх-пн-зх | 743 | 11 | 0,2 | невелика хмарність |
| 11.01.2026 | -15.4 | 89 | 2/4 | зх-пн-зх | 738 | 11 | - | ясно |
| 10.01.2026 | -10.0 | 82 | 3/5 | пд-зх | 735 | 11 | 2.2 | сніг |
| 09.01.2026 | -7.1 | 90 | 4/9 | зх-пд-зх | 726 | 12 | 18.3 | сніг |
| 08.01.2026 | -3.4 | 96 | 2/7 | пн-сх | 738 | 11 | 5.6 | хмарно |
| 07.01.2025 | -1.8 | 97 | 2/5 | пн | 744 | 11 | 7.8 | серпанок |
| 06.01.2026 | -4.4 | 97 | 2/8 | сх-пд-сх | 747 | 12 | 1.5 | сніг |
| 05.01.2026 | -7.0 | 85 | 0/4 | штиль | 750 | 12 | 0.0 | невелика хмарність |
| 04.01.2026 | -3.4 | 65 | 1/8 | пд | 743 | 10 | - | невелика хмарність |
| 03.01.2026 | -1.7 | 86 | 2/4 | пд-пд-зх | 734 | 11 | 0.3 | хмарно |
|
02.01.2026 |
-3.8 | 94 | 3/8 | пд | 737 | 12 | 0.5 | сніг |
| 01.01.2026 | -10.1 | 84 | 2/6 | зх | 741 | 12 | 1.7 | значна хмарність |




