Метеорологічні дані ОГМС Київ
на 9 годину ранку
|
Дата |
Температура |
Вологість |
Вітер |
Напрямок |
Атмосферний |
Гамма |
Опади |
Стан погоди |
| 05.10.2026 | 10.5 | 70 | 2/4 | зх-пн-зх | 752 | 13 | -- | значна хмарність |
| 04.10.2026 | 10.5 | 73 | 0/4 | штиль | 756 | 12 | - | невелика хмарність |
| 03.10.2026 | 9.5 | 72 | 1/4 | пн-зх | 759 | 11 | - | ясно |
| 02.10.2026 | 9.8 | 67 | 1/3 | пн-сх | 762 | 12 | - | ясно |
| 01.10.2026 | 11.2 | 71 | 0/3 | штиль | 761 | 12 | - | невелика хмарність |
| 30.09.2026 | 11.1 | 90 | 1/2 | пн-пн-зх | 761 | 12 | - | ясно |
| 29.09.2026 | 12.8 | 75 | 3/7 | пн-пн-сх | 759 | 10 | - | ясно |
| 28.09.2026 | 11.9 | 79 | 3/7 | пн | 756 | 10 | - | невелика хмарність |
| 27.09.2026 | 12.1 | 71 | 0/0 | штиль | 757 | 11 | - | мінлива хмарність |
| 26.09.2026 | 11.6 | 83 | 1/4 | пд-пд-зх | 755 | 11 | - | невелика хмарність |
| 25.09.2026 | 10.6 | 85 | 0/2 | штиль | 751 | 11 | 2.7 | мінлива хмарність |
| 24.09.2026 | 9.7 | 95 | 2/11 | зх | 741 | 13 | 26.3 | дощ |
| 23.09.2026 | 10.0 | 90 | 0/2 | штиль | 747 | 11 | 5.5 | невелика хмарність |
| 22.09.2026 | 10.9 | 95 | 2/6 | зх-пд-зх | 743 | 11 | 21.4 | дощ |
| 21.09.2026 | 16.3 | 68 | 0/3 | штиль | 745 | 10 | - | значна хмарність |
| 20.09.2026 | 15.8 | 72 | 1/3 | пд-пд-зх | 753 | 10 | - | невелика хмарність |
| 19.09.2026 | 16.1 | 89 | 2/5 | зх | 750 | 13 | - | хмарно |
| 18.09.2026 | 15.0 | 88 | 1/4 | пн-пн-зх | 748 | 13 | 2.0 | дощ |
| 17.09.2026 | 14.4 | 67 | 2/4 | пд | 748 | 10 | - | ясно |
| 16.09.2026 | 14.4 | 82 | 0/2 | штиль | 750 | 11 | 0.7 | ясно |
| 15.09.2026 | 14.1 | 68 | 2/4 | пн-зх | 749 | 12 | - | невелика хмарність |
| 14.09.2026 | 15.6 | 71 | 2/4 | пн | 749 | 13 | - | значна хмарність |
| 13.09.2026 | 12.5 | 92 | 1/5 | пн-пн-сх | 749 | 11 | 14.7 | хмарно |
| 12.09.2026 | 12.6 | 87 | 1/6 | сх | 749 | 12 | 10.6 | дощ |
| 11.09.2026 | 16.4 | 71 | 1/3 | пн-пн-зх | 751 | 13 | - | значна хмарність |
| 10.09.2026 | 19.0 | 63 | 2/6 | пд | 746 | 12 | - | ясно |
| 09.09.2026 | 16.0 | 68 | 0/2 | штиль | 747 | 11 | - | невелика хмарність |
| 08.09.2026 | 14.9 | 67 | 0/3 | штиль | 752 | 13 | - | мінлива хмарність |
| 07.09.2026 | 13.8 | 82 | 3/7 | пн-зх | 752 | 12 | 3.5 | ясно |
| 06.09.2026 | 14.5 | 72 | 4/7 | зх | 745 | 13 | 0.0 | значна хмарність |
| 05.09.2026 | 18.5 | 75 | 3/9 | пд-зх | 742 | 11 | 0.3 | дощ |
| 04.09.2026 | 17.7 | 67 | 0/2 | штиль | 747 | 10 | 3.2 | мінлива хмарність |
| 03.09.2026 | 18.8 | 67 | 1/3 | зх-пн-зх | 749 | 12 | - | мінлива хмарність |
| 02.09.2026 | 17.4 | 73 | 2/5 | зх-пн-зх | 749 | 11 | 0.4 | значна хмарність |
| 01.09.2026 | 22.5 | 57 | 3/9 | пд-зх | 747 | 11 | - | |
| 31.08.2026 | 22.0 | 69 | 2/5 | пд-пд-зх | 749 | 10 | 1.7 | невелика хмарність |
| 30.08.2026 | 19.3 | 82 | 0/3 | штиль | 749 | 12 | 0.4 | дощ |
| 29.08.2026 | 16.0 | 70 | 1/3 | пд-пд-сх | 752 | 12 | - | невелика хмарність |
| 28.08.2026 | 15.9 | 74 | 2/4 | пн | 753 | 11 | - | ясно |
| 27.08.2026 | 15.8 | 74 | 1/3 | пн-сх | 752 | 11 | - | невелика хмарність |
| 26.08.2026 | 16.7 | 69 | 1/4 | сх | 750 | 11 | - | значна хмарність |
| 25.08.2026 | 16.2 | 73 | 2/4 | зх-пн-зх | 750 | 12 | 2.6 | ясно |
| 24.08.2026 | 17.0 | 65 | 1/4 | зх | 751 | 10 | - | ясно |
| 23.08.2026 | 19.3 | 65 | 1/5 | зх-пн-зх | 747 | 10 | 7.3 | ясно |
| 22.08.2026 | 23.3 | 56 | 3/7 | пд-пд-сх | 744 | 11 | - | невелика хмарність |
| 21.08.2026 | 23.9 | 61 | 3/6 | пд-пд-зх | 745 | 11 | - | невелика хмарність |
| 20.08.2026 | 20.7 | 57 | 3/5 | пд-пд-зх | 746 | 10 | - | невелика хмарність |
| 19.08.2026 | 16.0 | 72 | 2/6 | зх | 743 | 10 | 1.7 | невелика хмарність |
| 18.08.2026 | 23.5 | 53 | 2/6 | пд-пд-зх | 738 | 11 | - | значна хмарність |
| 17.08..2026 | 22.0 | 55 | 2/7 | пн-зх | 743 | 11 | - | невелика хмарність |
| 16.08.2026 | 23.7 | 52 | 3/4 | пд-зх | 749 | 10 | - | ясно |
| 15.08.2026 | 19.7 | 61 | 2/3 | зх-пн-зх | 752 | 10 | - | ясно |
| 14.08.2026 | 17.9 | 51 | 2/4 | пн | 754 | 12 | - | невелика хмарність |
| 13.08.2026 | 17.4 | 54 | 2/3 | пн-пн-сх | 755 | 12 | - | невелика хмарність |
| 12.08.2026 | 17.7 | 60 | 3/6 | пн | 752 | 10 | - | мінлива хмарність |
| 11.08.2026 | 23.4 | 67 | 2/4 | пд | 747 | 10 | - | ясно |
| 10.08.2026 | 21.5 | 60 | 1/3 | сх | 751 | 10 | - | ясно |
| 09.08.2026 | 18.3 | 68 | 3/6 | пн | 751 | 11 | 2.2 | невелика хмарність |
| 08.08.2026 | 19.4 | 90 | 2/7 | пн-пн-зх | 747 | 11 | 4.6 | значна хмарність |
| 07.08.2026 | 28.7 | 55 | 2/5 | зх | 746 | 11 | - | ясно |
| 06.08.2026 | 28.7 | 57 | 2/4 | зх-пн-зх | 747 | 11 | - | ясно |
| 05.08.2026 | 22.1 | 89 | 2/6 | зх-пд-зх | 749 | 12 | 0.9 | значна хмарність |
| 04.08.2026 | 25.8 | 66 | 1/2 | пд-пд-зх | 749 | 13 | - | невелика хмарність |
| 03.08.2026 | 25.2 | 64 | 1/2 | пн | 750 | 11 | - | ясно |
| 02.08.2026 | 24.6 | 55 | 1/5 | пд | 750 | 11 | - | ясно |
| 01.08.2026 | 24.9 | 55 | 1/3 | пд-зх | 750 | 13 | - | ясно |
| 31.07.2026 | 22.5 | 61 | 0/3 | штиль | 751 | 12 | - | ясно |
| 30.07.2026 | 19.9 | 62 | 2/5 | зх-пн-зх | 751 | 13 | - | ясно |
| 29.07.2026 | 16.8 | 68 | 2/7 | пн-зх | 750 | 12 | 0.0 | невелика хмарність |
| 28.07.2026 | 17.5 | 90 | 2/6 | зх-пн-зх | 744 | 13 | 5.0 | дощ |
| 27.07.2026 | 22.2 | 57 | 2/4 | пд-пд-зх | 743 | 12 | - | ясно |
| 26.07.2026 | 21.6 | 58 | 2/4 | зх-пн-зх | 743 | 12 | - | ясно |
| 25.07.2026 | 19.5 | 62 | 1/5 | пн | 744 | 13 | 0.9 | ясно |
| 24.07.2026 | 19.7 | 64 | 0/2 | штиль | 743 | 11 | - | значна хмарність |
| 23.07.2026 | 18.1 | 61 | 2/4 | пн-пн-зх | 744 | 11 | - | невелика хмарність |
| 22.07.2026 | 17.4 | 74 | 3/7 | зх-пн-зх | 745 | 12 | - | мінлива хмарність |
| 21.07.2026 | 21.2 | 62 | 1/3 | пн-пн-зх | 747 | 12 | - | мінлива хмарність |
| 20.07.2026 | 21.9 | 82 | 2/4 | пд | 745 | 10 | 0.7 | значна хмарність |
| 19.07.2026 | 21.5 | 54 | 3/5 | пд | 746 | 13 | - | ясно |
| 18.07.2026 | 20.7 | 60 | 2/4 | пд | 748 | 11 | - | ясно |
| 17.07.2026 | 21.4 | 70 | 2/4 | пн-сх | 748 | 12 | - | невелика хмарність |
| 16.07.2026 | 20.7 | 67 | 2/5 | пн-пн-сх | 748 | 10 | - | невелика хмарність |
| 15.07.2026 | 23.3 | 70 | 2/4 | пн | 747 | 11 | 2.3 | невелика хмарність |
| 14.07.2026 | 22.7 | 80 | 2/4 | пн-зх | 745 | 13 | 2.0 | невелика хмарність |
| 13.07.2026 | 17.8 | 77 | 2/8 | зх-пн-зх | 744 | 12 | 1.0 | хмарно |
| 12.07.2026 | 17.7 | 78 | 2/4 | зх | 745 | 10 | - | мінлива хмарність |
| 11.07.2026 | 16.9 | 77 | 2/4 | зх | 745 | 11 | - | значна хмарність |
| 10.07.2026 | 17.7 | 70 | 1/3 | пн-зх | 744 | 11 | - | мінлива хмарність |
| 09.07.2026 | 16.0 | 68 | 2/6 | зх-пд-зх | 741 | 10 | 1.4 | ясно |
| 08.07.2026 | 18.0 | 85 | 2/6 | пд | 739 | 12 | 2.5 | дощ |
| 07.07.2026 | 18.6 | 58 | 2/5 | пд-зх | 744 | 12 | 1.7 | мінлива хмарність |
| 06.07.2026 | 15.1 | 89 | 3/7 | пд-зх | 742 | 10 | 2.0 | зливовий дощ |
| 05.07.2026 | 16.6 | 77 | 3/7 | пн-зх | 743 | 11 | - | значна хмарність |
| 04.07.2026 | 18.1 | 83 | 3/6 | пн-зх | 744 | 12 | 9.8 | значна хмарність |
| 03.07.2026 | 25.2 | 74 | 2/4 | пн-зх | 743 | 10 | - | невелика хмарність |
| 02.07.2026 | 25.6 | 68 | 1/3 | сх-пд-сх | 745 | 11 | - | ясно |
| 01.07.2026 | 25.8 | 64 | 1/2 | сх-пд-сх | 749 | 11 | - | невелика хмарність |
| 30.06.2026 | 25.9 | 74 | 1/5 | пн-пн-зх | 747 | 10 | 7.8 | невелика хмарність |
| 29.06.2026 | 26.5 | 44 | 1/3 | пд-зх | 749 | 11 | - | невелика хмарність |
| 28.06.2026 | 26.3 | 50 | 2/4 | пн-зх | 748 | 12 | - | ясно |
| 27.06.2026 | 22.3 | 55 | 3/5 | зх | 751 | 10 | - | мінлива хмарність |
| 26.06.2026 | 21.5 | 68 | 0/2 | штиль | 748 | 10 | 0.0 | мінлива хмарність |
| 25.06.2026 | 22.5 | 56 | 2/5 | пн-пн-зх | 746 | 12 | - | невелика хмарність |
| 24.06.2026 | 24.0 | 55 | 2/4 | пн-пн-зх | 747 | 10 | 0.0 | ясно |
| 23.06.2026 | 23.1 | 77 | 0/4 | штиль | 748 | 10 | 0.5 | невелика хмарність |
| 22.06.2026 | 24.9 | 56 | 2/4 | зх-пн-зх | 750 | 12 | - | ясно |
| 21.06.2026 | 23.6 | 57 | 1/3 | пн-сх | 753 | 11 | - | ясно |
| 20.06.2026 | 20.3 | 64 | 3/5 | пн-пн-сх | 751 | 13 | - | мінлива хмарність |
| 19.06.2026 | 18.1 | 65 | 1/5 | пн-зх | 749 | 10 | - | мінлива хмарність |
| 18.06.2026 | 18.2 | 66 | 2/4 | зх-пн-зх | 748 | 12 | - | невелика хмарність |
| 17.06.2026 | 16.9 | 63 | 2/5 | зх-пн-зх | 746 | 11 | 2.1 | мінлива хмарність |
| 16.06.2026 | 16.1 | 65 | 3/6 | зх-пд-зх | 745 | 12 | - | мінлива хмарність |
| 15.06.2026 | 15.0 | 81 | 3/4 | пд-зх | 741 | 11 | 7.0 | зливовий дощ |
| 14.06.2026 | 19.0 | 69 | 2/4 | пд-зх | 742 | 11 | - | мінлива хмарність |
| 13.06.2026 | 12.2 | 82 | 3/9 | пн-пн-зх | 747 | 11 | 35.7 | дощ |
| 12.06.2026 | 20.0 | 83 | 3/7 | пн | 745 | 13 | - | мінлива хмарність |
| 11.06.2026 | 22.8 | 62 | 2/4 | пд-пд-сх | 747 | 12 | - | ясно |
| 10.06.2026 | 21.7 | 64 | 1/3 | пн | 747 | 12 | - | ясно |
| 09.06.2026 | 17.5 | 83 | 3/7 | зх-пн-зх | 745 | 12 | 14.5 | значна хмарність |
| 08.06.2026 | 19.0 | 89 | 1/3 | сх-пн-сх | 745 | 11 | 9.6 | значна хмарність |
| 07.06.2026 | 18.5 | 93 | 1/5 | пн-пн-сх | 748 | 11 | 24.1 | дощ |
| 06.06.2026 | 21.5 | 64 | 1/3 | пд-сх | 748 | 12 | - | мінлива хмарність |
| 05.06.2026 | 18.7 | 77 | 1/3 | пд-сх | 748 | 12 | - | невелика хмарність |
| 04.06.2026 | 14.7 | 92 | 0/2 | штиль | 746 | 11 | 1.8 | хмарно |
| 03.06.2026 | 13.8 | 89 | 1/4 | пд-сх | 748 | 12 | 0.8 | дощ |
| 02.06.2026 | 18.7 | 50 | 1/4 | пд | 749 | 10 | - | невелика хмарність |
| 01.06.2026 | 15.0 | 64 | 1/2 | пн-пн-зх | 746 | 12 | 2.1 | ясно |




