Метеорологічні дані ОГМС Київ
на 9 годину ранку
|
Дата |
Температура |
Вологість |
Вітер |
Напрямок |
Атмосферний |
Гамма |
Опади |
|
| 09.07.2026 | ||||||||
| 08.07.2026 | 18.0 | 85 | 2/6 | пд | 739 | 12 | 2.5 | дощ |
| 07.07.2026 | 18.6 | 58 | 2/5 | пд-зх | 744 | 12 | 1.7 | мінлива хмарність |
| 06.07.2026 | 15.1 | 89 | 3/7 | пд-зх | 742 | 10 | 2.0 | зливовий дощ |
| 05.07.2026 | 16.6 | 77 | 3/7 | пн-зх | 743 | 11 | - | значна хмарність |
| 04.07.2026 | 18.1 | 83 | 3/6 | пн-зх | 744 | 12 | 9.8 | значна хмарність |
| 03.07.2026 | 25.2 | 74 | 2/4 | пн-зх | 743 | 10 | - | невелика хмарність |
| 02.07.2026 | 25.6 | 68 | 1/3 | сх-пд-сх | 745 | 11 | - | ясно |
| 01.07.2026 | 25.8 | 64 | 1/2 | сх-пд-сх | 749 | 11 | - | невелика хмарність |
| 30.06.2026 | 25.9 | 74 | 1/5 | пн-пн-зх | 747 | 10 | 7.8 | невелика хмарність |
| 29.06.2026 | 26.5 | 44 | 1/3 | пд-зх | 749 | 11 | - | невелика хмарність |
| 28.06.2026 | 26.3 | 50 | 2/4 | пн-зх | 748 | 12 | - | ясно |
| 27.06.2026 | 22.3 | 55 | 3/5 | зх | 751 | 10 | - | мінлива хмарність |
| 26.06.2026 | 21.5 | 68 | 0/2 | штиль | 748 | 10 | 0.0 | мінлива хмарність |
| 25.06.2026 | 22.5 | 56 | 2/5 | пн-пн-зх | 746 | 12 | - | невелика хмарність |
| 24.06.2026 | 24.0 | 55 | 2/4 | пн-пн-зх | 747 | 10 | 0.0 | ясно |
| 23.06.2026 | 23.1 | 77 | 0/4 | штиль | 748 | 10 | 0.5 | невелика хмарність |
| 22.06.2026 | 24.9 | 56 | 2/4 | зх-пн-зх | 750 | 12 | - | ясно |
| 21.06.2026 | 23.6 | 57 | 1/3 | пн-сх | 753 | 11 | - | ясно |
| 20.06.2026 | 20.3 | 64 | 3/5 | пн-пн-сх | 751 | 13 | - | мінлива хмарність |
| 19.06.2026 | 18.1 | 65 | 1/5 | пн-зх | 749 | 10 | - | мінлива хмарність |
| 18.06.2026 | 18.2 | 66 | 2/4 | зх-пн-зх | 748 | 12 | - | невелика хмарність |
| 17.06.2026 | 16.9 | 63 | 2/5 | зх-пн-зх | 746 | 11 | 2.1 | мінлива хмарність |
| 16.06.2026 | 16.1 | 65 | 3/6 | зх-пд-зх | 745 | 12 | - | мінлива хмарність |
| 15.06.2026 | 15.0 | 81 | 3/4 | пд-зх | 741 | 11 | 7.0 | зливовий дощ |
| 14.06.2026 | 19.0 | 69 | 2/4 | пд-зх | 742 | 11 | - | мінлива хмарність |
| 13.06.2026 | 12.2 | 82 | 3/9 | пн-пн-зх | 747 | 11 | 35.7 | дощ |
| 12.06.2026 | 20.0 | 83 | 3/7 | пн | 745 | 13 | - | мінлива хмарність |
| 11.06.2026 | 22.8 | 62 | 2/4 | пд-пд-сх | 747 | 12 | - | ясно |
| 10.06.2026 | 21.7 | 64 | 1/3 | пн | 747 | 12 | - | ясно |
| 09.06.2026 | 17.5 | 83 | 3/7 | зх-пн-зх | 745 | 12 | 14.5 | значна хмарність |
| 08.06.2026 | 19.0 | 89 | 1/3 | сх-пн-сх | 745 | 11 | 9.6 | значна хмарність |
| 07.06.2026 | 18.5 | 93 | 1/5 | пн-пн-сх | 748 | 11 | 24.1 | дощ |
| 06.06.2026 | 21.5 | 64 | 1/3 | пд-сх | 748 | 12 | - | мінлива хмарність |
| 05.06.2026 | 18.7 | 77 | 1/3 | пд-сх | 748 | 12 | - | невелика хмарність |
| 04.06.2026 | 14.7 | 92 | 0/2 | штиль | 746 | 11 | 1.8 | хмарно |
| 03.06.2026 | 13.8 | 89 | 1/4 | пд-сх | 748 | 12 | 0.8 | дощ |
| 02.06.2026 | 18.7 | 50 | 1/4 | пд | 749 | 10 | - | невелика хмарність |
| 01.06.2026 | 15.0 | 64 | 1/2 | пн-пн-зх | 746 | 12 | 2.1 | ясно |




