Метеорологічні дані ОГМС Київ
на 9 годину ранку
|
Дата |
Температура |
Вологість |
Вітер |
Напрямок |
Атмосферний |
Гамма |
Опади |
|
| 25.05.2026 | ||||||||
| 24.05.2026 | 18.4 | 63 | 3/5 | пн | 752 | 12 | - | ясно |
| 23.05.2026 | 18.8 | 65 | 4/9 | пн | 753 | 11 | 1.0 | невелика хмарність |
| 22.05.2026 | 21.3 | 73 | 2/8 | пн | 749 | 12 | - | мінлива хмарність |
| 21.05.2026 | 18.8 | 81 | 2/8 | пн | 746 | 10 | 16.6 | мінлива хмарність |
| 20.05.2026 | 18.4 | 75 | 2/5 | пн | 744 | 13 | 0.3 | мінлива хмарність |
| 19.05.2026 | 16.6 | 88 | 2/6 | пн-зх | 745 | 11 | - | значна хмарність |
| 18.05.2026 | 16.1 | 94 | 2/5 | сх | 739 | 12 | 5.3 | значна хмарність |
| 17.05.2026 | 19.0 | 56 | 1/3 | пн-сх | 742 | 11 | - | невелика хмарність |
| 16.05.2026 | 17.7 | 68 | 1/3 | пд-пд-сх | 742 | 11 | - | ясно |
| 15.05.2026 | 13.9 | 67 | 2/6 | пн-зх | 737 | 13 | 3.2 | значна хмарність |
| 14.05.2026 | 11.1 | 73 | 3/8 | пн-пн-зх | 739 | 12 | 4.7 | невелика хмарність |
| 13.05.2026 | 13.2 | 94 | 2/6 | пд | 734 | 12 | 2.2 | хмарно |
| 12.05.2026 | 15.8 | 75 | 2/5 | пд-сх | 739 | 11 | - | невелика хмарність |
| 11.05.2026 | 11.8 | 60 | 3/5 | пн-пн-зх | 745 | 12 | 0.9 | ясно |
| 10.05.2026 | 13.2 | 91 | 0/2 | штиль | 740 | 12 | 1.7 | дощ |
| 09.05.2026 | 13.2 | 78 | 2/6 | зх-пн-зх | 748 | 11 | 2.2 | мінлива хмарність |
| 08.05.2026 | 15.6 | 65 | 3/6 | пд-пд-зх | 747 | 12 | - | мінлива хмарність |
| 07.05.2026 | 21.2 | 38 | 3/7 | зх-пд-зх | 746 | 10 | - | ясно |
| 06.05.2026 | 19.9 | 38 | 1/5 | зх | 744 | 12 | - | ясно |
| 05.05.2026 | 18.9 | 40 | 2/4 | пд-зх | 745 | 11 | - | ясно |
| 04.05.2026 | 17.2 | 50 | 1/3 | пд-пд-зх | 747 | 12 | - | ясно |
| 03.05.2026 | 11.2 | 54 | 2/5 | пд-зх | 750 | 11 | 0.3 | мінлива хмарність |
| 02.05.2026 | 9.4 | 56 | 2/3 | пн-сх | 754 | 11 | - | мінлива хмарність |
| 01.05.2026 | 7.3 | 46 | 2/4 | пн-пн-зх | 752 | 13 | 0.0 | значна хмарність |
| 30.04.2026 | 5.5 | 62 | 2/5 | пн-пн-сх | 754 | 10 | - | мінлива хмарність |
| 29.04.2026 | 6.5 | 52 | 3/5 | зх-пд-зх | 751 | 11 | 0.0 | мінлива хмарність |
| 28.04.2026 | 5.8 | 59 | 2/7 | пн-зх | 748 | 13 | 0.0 | мінлива хмарність |
| 27.04.2026 | 3.3 | 57 | 5/12 | зх-пн-зх | 747 | 10 | 4.9 | ясно |
| 26.04.2026 | 11.0 | 64 | 3/7 | зх-пд-зх | 735 | 12 | - | хмарно |
| 25.04.2026 | 7.9 | 65 | 3/6 | пд-зх | 742 | 12 | - | хмарно |
| 24.04.2026 | 5.1 | 43 | 4/8 | пн-пн-зх | 740 | 12 | 2.8 | хмарно |
| 23.04.2026 | 8.8 | 51 | 4/11 | зх-пн-зх | 734 | 10 | - | мінлива хмарність |
| 22.04.2026 | 6.5 | 52 | 1/5 | зх-пн-зх | 745 | 10 | - | невелика хмарність |
| 21.04.2026 | 6.5 | 50 | 3/5 | пн | 746 | 10 | - | невелика хмарність |
| 20.04.2026 | 5.4 | 66 | 1/4 | пн-пн-сх | 746 | 12 | - | мінлива хмарність |
| 19.04.2026 | 7.7 | 77 | 3/6 | пн | 746 | 12 | 2.8 | невелика хмарність |
| 18.04.2026 | 6.6 | 92 | 1/4 | зх-пн-зх | 745 | 12 | 1.4 | зливовий дощ |
| 17.04.2026 | 11.6 | 50 | 2/5 | пн-зх | 748 | 13 | 0.0 | значна хмарність |
| 16.04.2026 | 12.8 | 48 | 1/6 | зх-пн-зх | 749 | 11 | - | значна хмарність |
| 15.04.2026 | 10.8 | 45 | 2/5 | зх-пн-зх | 751 | 10 | - | невелика хмарність |
| 14.04.2026 | 8.3 | 75 | 1/3 | пн-зх | 755 | 11 | 0.8 | ясно |
| 13.04.2026 | 4.7 | 89 | 2/3 | пн-сх | 754 | 10 | 0.5 | невелика хмарність |
| 12.04.2026 | 2.0 | 100 | 0/2 | штиль | 750 | 13 | 2.1 | туман |
| 11.04.2026 | 2.3 | 94 | 2/3 | зх | 746 | 12 | 2.5 | хмарно |
| 10.04.2026 | 1.8 | 90 | 3/7 | пн-зх | 746 | 11 | 0.0 | мокрий сніг |
| 09.04.2026 | 2.5 | 95 | 3/6 | пн | 744 | 11 | 12.6 | дощ |
| 08.04.2026 | 3.8 | 87 | 3/7 | пн-зх | 741 | 10 | 0,0 | хмарно |
| 07.04.2026 | 4.1 | 74 | 4/8 | зх | 741 | 12 | 1.5 | мінлива хмарність |
| 06.04.2026 | 11.4 | 58 | 4/7 | пд-зх | 743 | 12 | - | значна хмарність |
| 05.04.2026 | 8.3 | 55 | 3/9 | пн-зх | 748 | 12 | - | невелика хмарність |
|
04.04.2026 |
9.5 | 54 | 2/4 | пн-зх | 744 | 14 | 4.2 | ясно |
| 03.04.2026 | 12.3 | 76 | 1/4 | пн-сх | 739 | 13 | 5.1 | значна хмарність |
| 02.04.2026 | 9.9 | 87 | 2/5 | пн-пн-зх | 742 | 12 | - | мінлива хмарність |
| 01.04.2026 | 10.9 | 85 | 2/4 | пн-зх | 743 | 11 | 0.0 | значна хмарність |




