Image
Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України

Метеорологічні дані ОГМС Київ

  на 8 годину ранку

 

Дата

 Температура 
повітря
(t°)

 Вологість 
(%)

 Вітер 
(м/с)

Напрямок
вітру

Атмосферний
 тиск
(мм 99рт.ст.)

 Гамма  
1 мкР/г

Опади 
(після 8-ї год
 минулої доби)  (мм)

 
08.04.2026 3.8 87 3/7 пн-зх 741 10 0,0 хмарно
07.04.2026 4.1  74  4/8  зх  741  12  1.5  мінлива хмарність 
06.04.2026 11.4   58 4/7   пд-зх  743  12  - значна хмарність 
05.04.2026 8.3 55 3/9 пн-зх 748 12 - невелика хмарність

04.04.2026

9.5 54 2/4 пн-зх 744 14 4.2 ясно
03.04.2026 12.3 76 1/4 пн-сх 739 13 5.1 значна хмарність
02.04.2026  9.9 87  2/5  пн-пн-зх   742 12  мінлива хмарність 
01.04.2026 10.9  85  2/4  пн-зх  743   11 0.0  значна хмарність 
31.03.2026 7.9  83  1/3  пн-сх   738  12 0.3  хмарно 
30.03.2026 7.0  79  3/5  пн  740  12  мінлива хмарність 
29.03.2026 8.3 93 1/3 сх-пн-сх 744 10 - серпанок
28.03.2026 10.1  79  1/2  пн  745  12  ясно 
27.03.2026 8.2 83 0/2 штиль 743 11 - ясно
26.03.2026 6.8
62
2/4
пд-пд-сх  741
10 значна хмарність 
25.03.2026 5.7  64  0/1  штиль  745  10  значна хмарність 
24.03.2026 5.5  74   0/1  штиль 750  11  ясно 
23.03.2026 2.2 82 1/3 сх 751 11 - невелика хмарність
22.03.2026 3.9  66   1/5  пн-сх  753  10  ясно 
21.03.2026 1.8  97  2/5  пн-сх  750   11 мінлива хмарність 
20.03.2026 4.2  78  0/2  штиль  746  11  невелика хмарність 
19.03.2026 2.8 93 3/6 пн 752 10 0.6 хмарно
18.03.2026 1.8 95 3/6 пн 754 11 0.4 дощ
17.03.2026 1.0 89 1/3 сх-пн-сх 751 10 - ясно
16.03.2026  2.8 71  1/3  сх-пд-сх  751  10  ясно 
15.03.2026 2.4 63 1/4 сх-пд-сх 752 11 - ясно
14.03.2026  2.7 73  2/5   пд-сх 752  12 - ясно
13.03.2026 5.3  77  1/2  пд-сх  755  11  невелика хмарність 
12.03.2026 3.7  66  0/4  штиль  755  10  невелика хмарність 
11.03.2026 4.5 61 3/6 пд-пд-зх 755 10 - ясно
10.03.2026 1.7 71 0/4 штиль 757 11 - ясно
09.03.2026 2.8  53  3/4  зх-пн-зх  760  10   - невелика хмарність 
08.03.2026  2.0 72  1/4  пн-сх  758  11  невелика хмарність 
07.03.2026 0.3 78 1/3 пн-зх 757 10 - мінлива хмарність
06.03.2026 2.4  78  3/8  пн-пн-зх  750  10  значна хмарність 
05.03.2026 0.1 82 4/8 пн-зх 748 11 - ясно
04.03.2026 -0.8 86 1/4 зх-пд-зх 753 10 - значна хмарність
03.03.2026 2.9 82 3/6 пн-зх 751 11 0.0 мінлива хмарність
02.03.2026 1.6 88 3/6 зх-пн-зх 751 11 - значна хмарність
01.03.2026 0.1  65  3/5  зх-пд-зх  754  10  ясно 
28.02.2026 -4.2   100 2/4  пд  757   12  - туман 
27.02.2026 -2.8 88 0/2 штиль 758 13 - мінлива хмарність
26.02.2026  -2.2  75 3/10  пн  756  11  0.5  хмарно 

 

 

 

 

   

© 2026, ЦГО. Використання матеріалів сайту можливе за умови посилання на джерело інформації.

Please publish modules in offcanvas position.