Радіоекологічні дані з метеорологічної станції Чорнобиль
Потужність експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінення, мкР/за годину
|
дата вимірювання |
час вимірювання |
ПЕД, мкР/за годину |
|
|
на висоті 1 м |
на рівні ґрунту |
||
| 29.07.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 29.07.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 28.07.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 28.07.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 27.07.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 27.07.2026 | 09.00 | 20 | 26 |
| 26.07.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 26.07.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 25.07.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 25.07.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 24.07.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 24.07.2026 | 09.00 | 18 | 23 |
| 23.07.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 23.07.2026 | 09.00 | 17 | 23 |
| 22.07.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 22.07.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 21.07.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 21.07.2026 | 09.00 | 18 | 23 |
| 20.07.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 20.07.2026 | 09.00 | 17 | 23 |
| 19.07.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 19.07.2026 | 09.00 | 17 | 23 |
| 18.07.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 18.07.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 17.07.2026 | 21.00 | 17 | 24 |
| 17.07.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 16.07.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 16.07.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 15.07.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 15.07.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 14.07.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 14.07.2026 | 09.00 | 19 | 26 |
| 13.07.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 13.07.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 12.07.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 12.07.2026 | 09.00 | 19 | 26 |
| 11.07.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 11.07.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 10.07.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 10.07.2026 | 09.00 | 18 | 26 |
| 09.07.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 09.07.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 08.07.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 08.07.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 07.07.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 07.07.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 06.07.2026 | 21.00 | 19 | 23 |
| 06.07.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 05.07.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 05.07.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 04.07.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 04.07.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 03.07.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 03.07.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 02.07.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 02.07.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 01.07.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 01.07.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 30.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 30.06.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 29.06.2026 | 21.00 | 21 | 25 |
| 29.06.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 28.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 28.06.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 27.06.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 27.06.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 26.06.2026 | 21.00 | 20 | 26 |
| 26.06.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 25.06.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 25.06.2026 | 09.00 | 17 | 24 |
| 24.06.2026 | 21.00 | 20 | 26 |
| 24.06.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 23.06.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 23.06.2026 | 09.00 | 17 | 24 |
| 22.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 22.06.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 21.06.2026 | 21.00 | 19 | 26 |
| 21.06.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 20.06.2026 | 21.00 | 19 | 23 |
| 20.06.2026 | 09.00 | 18 | 23 |
| 19.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 19.06.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 18.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 18.06.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 17.06.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 17.06.2026 | 09.00 | 18 | 23 |
| 16.06.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 16.06.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 15.06.2026 | 21.00 | 17 | 24 |
| 15.06.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 14.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 14.06.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 13.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 13.06.2026 | 09.00 | 17 | 24 |
| 12.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 12.06.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 11.06.2026 | 21.00 | 17 | 25 |
| 11.06.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 10.06.2026 | 21.00 | 18 | 26 |
| 10.06.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 09.06.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 09.06.2026 | 09.00 | 17 | 24 |
| 08.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 08.06.2026 | 09.00 | 17 | 25 |
| 07.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 07.06.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 06.06.2026 | 21.00 | 17 | 25 |
| 06.06.2026 | 09.00 | 17 | 25 |
| 05.06.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 05.06.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 04.06.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 04.06.2026 | 09.00 | 17 | 25 |
| 03.06.2026 | 21.00 | 17 | 25 |
| 03.06.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 02.06.2026 | 21.00 | 18 | 26 |
| 02.06.2026 | 09.00 | 19 | 26 |
| 01.06.2026 | 21.00 | 18 | 23 |
| 01.06.2026 | 09.00 | 18 | 23 |
Середня та максимальна за місяць потужність експозиційної дози гамма-випромінення
на висоті 1 м, мкР/за годину
|
2025 рік |
2026 рік |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
середня |
19 |
18 |
18 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||||||
|
максимальна |
22 |
21 |
22 | 21 | 21 | 22 | 21 | ||||||




