Image
Image
Image
Image

BORIS SRESNEVSKY
CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

WAS FOUNDED IN 1855

Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine
Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine
Image

BORIS SRESNEVSKY
CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

WAS FOUNDED IN 1855

Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine
Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine

Метеорологічні дані ОГМС Київ

  на 8 годину ранку

 

Дата

 Температура 
повітря
(t°)

 Вологість 
(%)

 Вітер 
(м/с)

Напрямок
вітру

Атмосферний
 тиск
(мм 99рт.ст.)

 Гамма  
1 мкР/г

Опади 
(після 8-ї год
 минулої доби)  (мм)

 
10.12.2025                
09.12.2025 0.9 85 2/5 пд 752 10 - хмарно
08.12.2025 1.3 90  1/6   сх-пд-сх 752   11 0.0   хмарно
07.12.2025 1.4 98 0/3 штиль 752 12 - серпанок
06.12.2025 1.0  83  1/5  сх-пд-сх  755  мінлива хмарність 
05.12.2025 4.9 94 2/7 пд 754 11 0,0 хмарно
04.12.2025  5.3   98 1/5  пд-сх  754  12  1.9  хмарно 
03.12.2025 4.5 100 0/3 штиль 754 12 0.8 туман, мряка
02.12.2025 3.4  98  0/0  штиль  752  0.4  серпанок 
01.12.2025 2.5 97 0/3 штиль 748 11 - хмарно
30.11.2025 3.8 97 1/4 сх 749 11 0.0 серпанок
 29.11.2025 4.2  100 0/3  штиль   751 11  туман 
28.11.2025 2.7   78  0/4 штиль   753  10 0.0  хмарно 
27.11.2025 10.8 98 0/3 штиль 747 12 0.0 хмарно
26.11.2025 8.8 94 2/5 пд-сх 744 11 0.0 хмарно
25.11.2025 2.8 95 1/6 пд-пд-сх 746 11 - значна хмарність
24.11.2025 -0.1 95 2/7 зх-пд-зх 744 12 18.9 значна хмарність
23.11.2025 2.1 96 3/7 сх-пн-сх 748 11 2.0 хмарно
22.11.2025  4.6 97   2/5 пн   748 12  4.8  серпанок 
21.11.2025 4.3 100 0/4 штиль 747 11 2,2 туман
20.11.2025 0.8 93 2/5 пд-сх 749 10 - мінлива хмарність
19.11.2025 -1.2 90 0/0 штиль 750 13 - мінлива хмарність
18.11.2025 6.7 82 4/12 пн-зх 740 11 0.3 значна хмарність
17.11.2025 7.1 98 3/7 пд 749 11 4.8 серпанок
16.11.2025 -1.2  92  0/5  штиль  750   12  0.8  мінлива хмарність
15.11.2025 6.0 88 3/7 пд-зх 743 13 - значна хмарність
14.11.2025 3.6 93 3/5 пд-пд-зх 749 11 - невелика хмарність
13.11.2025 4.6 93 1/4 пн-пн-зх 751 12 2.3 хмарно
12.11.2025 6.8 92 2/6 зх-пн-зх 747 12 1.8 хмарно
11.11.2025 9.1 100 0/0 штиль 745 13 0.8 дощ,туман
10.11.2025 8.9 98 0/2 штиль 748 12 0.3 хмарно
09.11.2025 6.4 99 0/3 штиль 750 12 0.4 мряка
08.11.2025 4.2 96 2/5 пд-пд-зх 753 12 - серпанок
07.11.2025 7.2 88 0/2 штиль 754 11 - хмарно
06.11.2025 7.8 96 0/2 штиль 755 11 0.1 хмарно
05.11.2025 9.8  98  0/3  штиль  755  13  0.9   хмарно
04.11.2025 9.2 96 0/4 штиль 749 13 - серпанок
03.11.2025  6.3   95 2/5  пд-пд-сх  749  12   - невелика хмарність 
02.11.2025 1.6  100  0/0  штиль  753  12   -  туман 
01.11.2025 8.3  81   3/8 пн-зх  751  12  значна хмарність 
31.10.2025 7.9 80 4/10 зх-пд-зх 744 12 0.6 ясно
30.10.2025 2.9 90 1/3 пд-пд-зх 748 11 0.7 мінлива хмарність
29.10.2025 5.8 97 2/7 пд-пд-зх 742 13 1.3 дощ, серпанок
28.10.2025 5.9 88 0/5 штиль 738 12 0.6 мінлива хмарність
27.10.2025 4.7 100 0/5 штиль 737 12 - хмарно
26.10.2025 5.2 92 1/4 пд-пд-сх 740 12 1.5 значна хмарність
25.10.2025 8.9 92 4/11 зх-пд-зх  735 12 21.5 хмарно
24.10.2025 10.6  94  2/6  пд-сх  740  13   - серпанок 
23.10.2025  8.8  96  1/4 пд-пд-сх   745 13  0.0  хмарно 
22.10.2025 4.1 100 1/4 пд-сх 747 12 - туман
21.10.2025  6.6 86  1/5  пн  748  11  - хмарно 
20.10.2025 3.9 94 0/3 штиль 746 12 0.1 значна хмарність
19.10.2025 5.6   94 1/3  зх-пд-зх  745  13   3.3 значна хмарність 
18.10.2023 8.4  87  0/3  штиль  749   13  - хмарно 
17.10.2025 8.4 85 2/6 пд-зх 750 10 - хмарно
16.10.2025 6.8 93 3/7 зх-пд-зх 752 11 - хмарно
15.10.2520 5.0  85  2/4  зх  751  11  0.6  хмарно
14.10.2025 5.7 87 2/6 зх-пн-зх 747 11 - значна хмарність
13.10.2025 5.1 87 2/7 пн-зх 746 12 0.4 мінлива хмарність
12.10.2025 9.4  93  2/6  пн-пн-зх  747  11  4.1  хмарно 
11.10.2025 9.9 94 0/2 штиль 745 13 10.1 дощ
10.10.2025 11.0 95 3/7 пн-зх 744 12 12.6 серпанок
09.10.2025  11.1 98  3/6  пн  742  14  2.9  дощ 
08.10.2025 10.6  100  2/6  пн  748  14  5.9  дощ 
07.10.2025 9.8   95 1/3  пн-пн-сх  749  12  1.1  хмарно 
06.10.2025 9.6 95 0/0 штиль 747 13 0.4 значна хмарність
05.10.2025 10.3  100 0/2  штиль  741  12  1.1  туман 
04.10.2025 7.0  75  0/4  штиль  748  13  мінлива хмарність 
03.10.2025 7.0 98 2/5 пн-сх 754 13 0.3 серпанок

 

 

 

 

   

© 2025, ЦГО. Використання матеріалів сайту можливе за умови посилання на джерело інформації.

Please publish modules in offcanvas position.