Метеорологічні дані ОГМС Київ
на 9 годину ранку
Дата |
Температура |
Вологість |
Вітер |
Напрямок |
Атмосферний |
Гамма |
Опади |
Погода |
16.06.2025 | 20.3 | 55 | 3/5 | пн-зх | 745 | 12 | - | ясно |
15.06.2025 | 17.6 | 75 | 3/9 | пн-пн-зх | 746 | 11 | 0.1 | мінлива хмарність |
14.06.2025 | 15.0 | 82 | 3/7 | пн-зх | 747 | 13 | 4.2 | мінлива хмарність |
13.06.2025 | 11.8 | 95 | 3/8 | зх | 745 | 12 | 6.9 | зливовий дощ |
12.06.2025 | 15.1 | 86 | 3/7 | зх | 745 | 12 | 5.2 | значна хмарність |
11.06.2025 | 17.3 | 67 | 1/5 | пд-сх | 748 | 11 | - | мінлива хмарність |
10.05.2025 | 16.0 | 62 | 2/5 | зх-пн-зх | 752 | 12 | - | дим |
09.06.2025 | 20.2 | 76 | 3/6 | пн-зх | 745 | 11 | 4.5 | значна хмарність |
08.06.2025 | 24.9 | 64 | 4/7 | пд-пд-зх | 745 | 12 | - | невелика хмарність |
07.06.2025 | 24.8 | 73 | 1/5 | пд-зх | 748 | 12 | - | ясно |
06.06.2025 | 21.7 | 78 | 0/7 | штиль | 747 | 12 | 0.0 | значна хмарність |
05.06.2025 | 20.7 | 68 | 2/4 | пд | 751 | 12 | - | невелика хмарність |
04.06.2025 | 16.6 | 84 | 3/8 | пн-пн-зх | 748 | 10 | 8.5 | значна хмарність |
03.06.2025 | 24.1 | 65 | 0/2 | штиль | 747 | 10 | - | мінлива хмарність |
02.06.2025 | 20.4 | 58 | 2/3 | пд | 749 | 12 | невелика хмарність | |
01.06.2025 | 19.2 | 70 | 1/4 | зх-пн-зх | 748 | 10 | - | ясно |
31.05.2025 | 18.1 | 62 | 2/4 | зх-пн-зх | 747 | 11 | - | ясно |
30.05.2025 | 16.9 | 82 | 2/4 | зх | 743 | 11 | 6.1 | мінлива хмарність |
29.05.2025 | 15.7 | 91 | 0/4 | штиль | 741 | 9 | 2.5 | хмарно |
28.05.2025 | 16.4 | 95 | 3/6 | пд-сх | 743 | 11 | 4.0 | хмарно |
27.05.2025 | 16.5 | 86 | 0/3 | штиль | 743 | 10 | 8.3 | зливовий дощ |
26.05.2025 | 15.7 | 96 | 1/5 | сх-пд-сх | 743 | 12 | 5.6 | зливовий дощ |
25.05.2025 | 15.4 | 93 | 1/6 | пн | 745 | 13 | 5.7 | хмарно |
24.05.2025 | 18.2 | 69 | 0/3 | штиль | 745 | 10 | - | мінлива хмарність |
23.05.2025 | 17.0 | 62 | 1/6 | сх-пд-сх | 745 | 11 | - | мінлива хмарність |
22.05.2025 | 18.5 | 62 | 2/3 | пд | 745 | 12 | - | ясно |
21.05.2025 | 15.3 | 69 | 2/6 | зх | 744 | 13 | 1.3 | невелика хмарність |
20.05.2025 | 15.1 | 52 | 3/5 | пн-зх | 741 | 10 | - | невелика хмарність |
19.05.2025 | 12.8 | 72 | 0/3 | штиль | 743 | 12 | 0.3 | значна хмарність |
18.05.2025 | 12.3 | 78 | 2/6 | зх | 741 | 10 | 6.6 |
значна хмарність |
17.05.2025 | 10.4 | 91 | 0/3 | штиль | 741 | 10 | 1.7 | хмарно |
16.05.2025 | 6.2 | 92 | 1/5 | пн-пн-зх | 745 | 12 | 0.3 | мряка |
15.05.2025 | 12.1 | 76 | 4/8 | пд-пд-зх | 739 | 13 | 0.0 | значна хмарність |
14.05.2025 | 10.7 | 63 | 2/5 | зх-пн-зх | 743 | 12 | 2,4 | невелика хмарність |
13.05.2025 | 10.0 | 64 | 2/6 | зх-пн-зх | 745 | 10 | 0.0 | невелика хмарність |
12.05.2025 | 10.4 | 52 | 2/4 | пн | 745 | 10 | - | невелика хмарність |
11.05.2025 | 8.0 | 77 | 2/4 | пн-зх | 747 | 13 | 8.9 | значна хмарність |
10.05.2025 | 8.3 | 51 | 2/4 | зх-пн-зх | 747 | 12 | - | мінлива хмарність |
09.05.2025 | 5.7 | 79 | штиль | 0/4 | 747 | 11 | 0.9 | хиарно |