Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України

Метеорологічні дані ОГМС Київ

 на 8 годину ранку

Дата

Темп. Повітря

(t°)

 Вологість

(%) 

Вітер

(м/с)

Нарямок вітру

Атм. тиск

(мм рт.ст.)

Гамма-

 випромінення

мкР/г

Опади

(після 9-ї год. 

минулої доби)

(мм)

Погода
06.11.2023  9.5   87  3/9  пд-зх  735  12  2.6  ясно 
07.11.2023  8.3  78   2/8 пд-зх  747  10  мінлива хмарність 
08.11.2023   6.9 88  0/1  штиль 746 11  0.5  дощ 
09.11.2023 6.3   92 2/7  зх-пн-зх  745 12  8.4  серпанок 
10.11.2023  1.8  97 1/3  пд-сх  750   12  - невелика хмарність 
11.11.2023  7.8  80  4/10  пд-пд-сх  743  12  значна хмарність 
12.11.2023  7.4  95  1/8  зх  729  13  26.8  дощ 
13.11.2023   4.9 84  4/8  зх-пд-зх   743 11  5.1  хмарно 
14.11.2023   0.8  92 1/4  пд-сх  742   11  мінлива хмарність
15.11.2023   6.7 87  4/7  зх-пд-зх  737  12  2.9  мінлива хмарність 
16.11.2023  6.8  84  4/8  зх  740  12  0.0  дощ 
17.11.2023   1.0 89  1/6  зх-пн-зх  747  12  0.0  хмарно 
18.11.2023  0.5  90  2/7  сх-пн-сх  749  12  хмарно 
19.11.2023  -2.1  71  2/6  пн-пн-сх   750 10  хмарно 
20.11.2023  -3.0  80  2/7  пн-пн-зх  743  11  хмарно 
 21.11.2023  -4.0  92 0/0  штиль  745  11  значна хмарність 
22.11.2023  -1.9  94  2/4  пн-сх  749   12  3.3 сніг 
23.11.2023 -6.0   81 2/4  пд-зх  749  12  0,9  хмарно 
24.11.2023 4.1  84 6/15  ЗХ-ПД-ЗХ  726 11   6.1 ХМАРНО 
25.11.2023   -0.8 87   1/7 зх   733 11   0.5 мінлива хмарність 
26.11.2023 -0.7   94 3/7  пн  733   11  - хмарно 
27.11.2023  -3.6   89 6/15  зх-пн-зх  728   12 5,5  сніг, хуртовина 
28.11.2023  -3.2  74  2/8  ПД-ЗХ  739  11  0.7  СНІГ 
29.11.2023   0.1 97  1/6  пд-сх   728 12  17.5  мокрий сніг 
 30.11.2023 -5.8  84  3/9  пн-сх 743   13 0.7  ясно
01.12.2023  -1.2  96  0/4  штиль  737  11  4.6  сніг 
02.12.2023 -1.0 95 1/3 сх 742 11 0.6 сніг.туман
03.12.2023  0.8  98 3/6   пд-зх 736   12 4.4  туман 
04.12.2023 -4.4  90  1/6  зх  751   11 0.5  сніг 
05.12.2023  -7.4  91   1/5 зх   754 11  мінлива хмарність 
06.12.2023 -3.2   91 2/5  пд-сх   752  10 0.2  хмарно 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

 

© 2023, ЦГО. Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва центральної геофізичної обсерваторії

Please publish modules in offcanvas position.