Метеорологічні дані ОГМС Київ
на 9 годину ранку
Дата |
Темп. Повітря (t°) |
Вологість (%) |
Вітер (м/с) |
Нарямок вітру |
атм. тиск (мм рт.ст.) |
Гамма- 1мкР/г |
Опади (після 9-ї рік). минулої доби) ( мм) |
Погода |
17.08.2024 | 21. 7 | 62 | 1/3 | пд-пд-сх | 747 | 10 | - | ясно |
18.08.2024 | 22.8 | 57 | 0/3 | штиль | 745 | 11 | - | ясно |
19.08.2024 | 23.4 | 69 | 0/2 | штиль | 744 | 14 | 0.0 |
невелика хмарність |
20.08.2024 |
24.5 | 58 | 0/2 | штиль | 746 | 12 | - | ясно |
21.08.2024 | 25.8 | 46 | 0/0 | штиль | 744 | 11 | - | ясно |
22.08.2024 | 26.1 | 41 | 1/2 | зх | 741 | 10 | - | хмарно |
23.08.2024 | 18.9 | 59 | 3/6 | пн-пн-зх | 747 | 11 | - | мінлива хмарність |
24.08.2024 | 21.0 | 56 | 0/2 | штиль | 750 | 12 | - | мінлива хмарність |
25.08.2024 | 22.4 | 54 | 1/3 | пн-сх | 750 | 12 | - | ясно |
26.08.2024 | 24.6 | 59 | 0/2 | штиль | 749 | 10 | - | ясно |
27.08.2024 | 22.4 | 62 | 2/3 | пн-сх | 748 | 10 | - | ясно |
28.08.2024 | 24.0 | 49 | 2/4 | пн-сх | 750 | 11 | - | мінлива хмарність |
29.08.2024 | 22.5 | 52 | 2/4 | пн-сх | 751 | 12 | - | значна хмарність |
30.08.2024 | 22.1 | 46 | 2/4 | пн-сх | 750 | 13 | - | ясно |
31.08.2024 | 19.2 | 53 | 0/0 | штиль | 750 | 11 | - | значна хмарність |
01.09.2024 | 21.7 | 53 | 0/0 | штиль | 749 | 11 | - | мінлива хмарність |
02.09.2024 | 23.1 | 43 | 1/4 | пд-сх | 750 | 12 | - | значна хмарність |
03.09.2024 | 21.3 | 51 | 1/2 | сх-пн-сх | 750 | 11 | - | мінлива хмарність |
04.09.2024 | 22.4 | 41 | 2/4 | пн-сх | 750 | 11 | - | хмарно |
05.09.2024 | 19.4 | 62 | 2/4 | пн-сх | 750 | 10 | - | значна хмарність |
06.09.2024 | 18.5 | 46 | 2/6 | сх | 754 | 12 | - | невелика хмарність |
07.09.2024 |
17.3 | 42 | 1/4 | сх | 756 | 12 | - | ясно |
08.09.2024 | 17.6 | 46 | 0/3 | штиль | 754 | 12 | - | ясно |
09.09.2024 | 17.8 | 48 | 0/2 | штиль | 749 | 13 | - | невелика хмарність |
10.09.2024 | 17.1 | 56 | 0/2 | штиль | 743 | 12 | - | ясно |
11.09.2024 | 19.1 | 81 | 1/3 | пд-сх | 743 | 10 | - | значна хмарність |
12.09.2024 | 19.0 | 90 | 0/2 | штиль | 742 | 12 | 12.3 | хмарно |
13.09.2024 | 18.2 | 95 | 1/3 | сх-пд-сх | 743 | 12 | 7.2 | значна хмарність |
14.09.2024 | 17.9 | 65 | 2/5 | сх-пд-сх | 744 | 13 | - | мінлива хмарність |
15.09.2024 | 20.6 | 46 | 2/7 | пд-сх | 746 | 11 | 0.5 | невелика хмарність |
16.09.2024 | 19.9 | 43 | 3/8 | сх | 748 | 12 | - | мінлива хмарність |