Метеорологічні дані ОГМС Київ
на 9 годину ранку
Дата |
Темп. Повітря (t°) |
Вологість (%) |
Вітер (м/с) |
Нарямок вітру |
атм. тиск (мм рт.ст.) |
Гамма- 1мкР/г |
Опади (після 9-ї рік). минулої доби) ( мм) |
Погода |
16.10.2024 | 5.5 | 94 | 2/5 | зх-пн-зх | 754 | 11 | 0.0 | серпанок |
17.10.2024 | 4.7 | 78 | 3/7 | пн | 759 | 10 | 0.7 | ясно |
18.10.2024 | 4.5 | 92 | 1/3 | пн | 758 | 11 | - | значна хмарність |
19.10.2024 | 4.2 | 79 | 1/4 | пн | 758 | 11 | 0.0 | значна хмарність |
20.10.2024 | 3.3 | 88 | 2/7 | пн | 759 | 11 | - | мінлива хмарність |
21.10.2024 | 4.4 | 84 | 1/4 | пн-зх | 760 | 10 | - | ясно |
22.10.2024 | 6.2 | 75 | 0/0 | штиль | 759 | 10 | - |
значна хмарність |
23.10.2024 | 7.9 | 74 | 2/6 | зх-пн-зх | 754 | 12 | - | невелика хмарність |
24.10.2024 | 5.5 | 91 | 1/4 | зх-пн-зх | 759 | 12 | - | ясно |
25.10.2024 | 8.2 | 84 | 1/3 | зхпн-зх | 756 | 12 | - | хмарно |
26.10.2024 | 7.8 | 83 | 0/3 | штиль | 756 | 11 | - |
значна хмарність |
27.10.2024 | 4.5 | 94 | 1/3 | пд | 755 | 12 | - | значна хмарність |
28.10.2024 | 8.5 | 90 | 0/2 | штиль | 750 | 11 | - | мінлива хмарність |
29.10.2024 | 6.8 | 88 | 0/3 | штиль | 753 | 13 | - | мінлива хмарність |
30.10.2024 | 7.1 | 84 | 0/3 | штиль | 752 | 12 | - | хмарно |
31.10.2024 | 10.2 | 83 | 2/10 | пн-зх | 749 | 11 | 0.0 | хмарно |
01.11.2024 | 9.0 | 78 | 4/9 | зх | 745 | 13 | 0.0 | хмарно |
02.11.2024 | 9.9 | 82 | 5/11 | пн-пн-зх | 742 | 13 | 0.4 | дощ |
03.11.2024 | 1.0 | 73 | 2/9 | зх-пн-зх | 755 | 13 | - | невелика хмарність |
04.11.2024 | 6.8 | 71 | 5/15 | пн-зх | 742 | 13 | - |
значна хмарність |
05.11.2024 | -2.0 | 79 | 1/5 | пн-зх | 757 | 13 | 0.0 | ясно |
06.11.2024 | 3.5 | 77 | 2/6 | зх-пн-зх | 756 | 14 | - | значна хмарність |
07.11.2024 | 2.3 | 81 | 3/6 | зх-пн-зх | 759 | 13 | - |
невелика хмарність |
08.11.2024 | 3.2 | 87 | 3/7 | пн-пн-зх | 759 | 11 | - | мінлива хмарність |
09.11.2024 | 5.1 | 73 | 1/5 | пн-пн-сх | 761 | 13 | - | хмарно |
10.11.2024 | 3.1 | 80 | 0/5 | штиль | 759 | 11 | - | хмарно |
11.11.2024 | 0.6 | 92 | 0/3 | штиль | 759 | 13 | - | серпанок |
12.11.2024 | 2.8 | 73 | 0/3 | штиль | 759 | 13 | - | хмарно |
13.11.2024 | 2.0 | 70 | 2/4 | пд-пд-сх | 752 | 13 | - | хмарно |
14.11.2024 | 0.9 | 94 | 1/4 | зх | 751 | 14 | 0.7 | хмарно |
15.11.2024 | 0.7 | 92 | 2/5 | пд-сх | 745 | 12 | 0.2 |
снігові зерна, серпанок |
16.11.2024 | 1.2 | 95 | 2/6 | зх-пд-зх | 749 | 12 | 0.4 | серпанок |
17.11.2024 | 1.9 | 87 | 2/5 | пд-зх | 745 | 13 | 0.0 | мінлива хмарність |
18.11.2024 | 2.4 | 82 | 2/4 | пд-зх | 740 | 13 | - |
невелика хмарність |
19.11.2024 | 2.6 | 82 | 2/9 | зх-пд-зх | 744 | 12 | 1.2 |
значна хмарність |
20.11.2024 | 6.0 | 85 | 4/14 | пд | 737 | 12 | - | хмарно |
21.11.2024 | 0.2 | 96 | 1/4 | пн-пн-зх | 730 | 13 | 13.6 | мокрий сніг |
22.11.2024 | -4.1 | 94 | 2/6 | пд-пд-сх | 742 | 12 | 6.9 | мінлива хмарність |
23.11.2024 | 0.5 | 91 | 4/11 | пн-зх | 736 | 12 | 23.9 | хмарно |
24.11.2024 | -0.4 | 79 | 1/6 | зх-пн-зх | 755 | 12 | 0.0 | значна хмарність |
25.11.2024 | -5.2 | 94 | 0/0 | штиль | 760 | 13 | - | ясно |
26.11.2024 | -4.6 | 95 | 0/3 | штиль | 755 | 12 | - | серпанок |
27.11.2024 | -5.8 | 90 | 1/5 | пд-пд-сх | 752 | 13 | - | хмарно |
28.11.2024 | 0.6 | 94 | 0/3 | штиль | 754 | 13 | 0.3 | серпанок |
29.11.2024 | 0.2 | 93 | 2/6 | пд-пд-сх | 753 | 12 | - | серпанок |
30.11.2024 | 0.0 | 97 | 0/3 | штиль | 761 | 12 | 2.1 | серпанок |
1.12.2024 | 0.6 | 97 | 0/0 | штиль | 761 | 12 | - | туман |
02.12.2024 | 0.9 | 98 | 0/0 | штиль | 757 | 12 | - | туман |
03.12.2024 | -2.0 | 87 | 2/5 | пд | 753 | 13 | 0.0 | хмарно |
04.12.2024 | -3.3 | 93 | 0/3 | штиль | 753 | 13 | 0.0 |
серпанок,мряка, ожеледь |