Image
Image
Image
Image

BORIS SRESNEVSKY
CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

WAS FOUNDED IN 1855

Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine
Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine
Image

BORIS SRESNEVSKY
CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

WAS FOUNDED IN 1855

Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine
Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine

Радіоекологічні дані з метеорологічної станції Чорнобиль

 

  Потужність експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінення, мкР/за годину

     дата вимірювання     

     час вимірювання     

ПЕД, мкР/за годину

       на висоті 1 м       

       на рівні ґрунту      

       
       
       
18.10.2025 09.00 21 23
17.10.2025 21.00 18 24
17.10.2025 09.00 20 25
16.10.2025  21.00  19  25 
16.10.2025  09.00  19  24 
15.10.2025  21.00  19  25 
15.10.2025  09.00  19  24 
14.10.2025  21.00  19 25 
14.10.2025  09.00  19  24 
13.10.2025  21.00  19  26 
13.10.2025  09.00  18  25 
12.10.2025  21.00  19  25 
12.10.2025  09.00   20 25 
11.10.2025  21.00  19  24 
11.10.2025 09.00 21 27
10.10.2025 21.00 20 25
10.10.2025  09.00  18  24 
09.10.2025  21.00  19  24 
09.10.2025  09.00  21  24 
08.10.2025  21.00  20   25
08.10.2025  09.00  19  24 
07.10.2025 21.00 19 25
07.10.2025  09.00  18  25 
06.10.2025  21.00  19  25 
06.10.2025  09.00  18  25 
05.10.2025  21.00  18  25 
05.10.2025  09.00  20  26 
04.10.2025  21.00  20  26 
04.10.2025 09.00  19  25 
03.10.2025  21.00   20 26 
03.10.2025  09.00   22 27 
02.10.2025 21.00 19 25
02.10.2025 09.00 19 25
01.10.2025 21.00  18 24
01.10.2025 09.00  19 24
30.09.2025  21.00 19 24
30.09.2025 09.00 18 25
29.09.2025 21.00 18 23
29.09.2025 09.00 18 24
28.09.2025   21.00 18   23
28.09.2025  09.00  17   23
27.09.2025  21.00  19  25 
27.09.2025 09.00 18 23
26.09.2025 21.00 18 25
26.09.2025 09.00 18 25
25.09.2025  21.00   19 23
25.09.2025  09.00   20 25
 24.09.2025  21.00  18 24
24.09.2025 09.00 18 24
 23.09.2025 21.00 18 25
23.09.2025 09.00 18 23
22.09.2025  21.00  17 23
22.09.2025  09.00   21 25
21.09.2025 21.00 19  23
21.09.2025 09.00 18 25
20.09.2025 21.00 19 26
20.09.2025 09.00 16 23
19.09.2025 21.00 18 23
19.09.2025  09.00  19  24 
18.09.2025 21.00 19 23
18.09.2025  09.00  19  25 
17.09.2025  21.00  18  24 
17.09.2025  09.00  17  25 
16.09.2025  21 00 20  25 
16.09.2025  09.00 20 26
15.09.2025  21 00 19 25
15.09.2025  09.00  20  26 
14.09 2025 21 00 19 25
14.09.2025   09.00 19  25 
13.09.2025   21.00  20  24 
13.09.2025    09.00 21  26 
12.09.2025  21.00 19  26 
12.09.2025  09.00  20  26 
11.09.2025  21.00  19  25 
 11.09.2025  09.00  20  25 
10.09.2025 21.00  19  25
10.09.2025 09.00  20 26
09.09.2025  21.00  18  24 
09.09.2025  09.00  18  24 
08.09.2025  21.00  18  24 
08.09.2025  09.00  20  24 
07.09.2025   21.00  18  24 
07.09.2025   09.00  20  25 
06.09.2025  21.00  19  25 
06.09.2025  09.00  19  25 
05.09.2025  21.00   19 25 
05.09.2025  09.00   19 25 
04.09.2025 21.00 19 25
04.09.2025 09.00 20 26
03.09.2025 21.00 18 25
03.09.2025 09.00 19 24
02.09.2025 21.00 18 24
02.09.2025 09.00 18 23
01.09.2025 21.00 20 25
01.09.2025  09.00 19 23

 

 

Середня та максимальна за місяць потужність експозиційної дози гамма-випромінення

на висоті 1 м, мкР/за годину

  2024  рік  

2025 рік

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10

 11 

 12 

середня

19

19

19 18  19 19 19  19   19  19      

     максимальна     

23

21

20  20  20 21  19 21   22  21      

  

© 2025, ЦГО. Використання матеріалів сайту можливе за умови посилання на джерело інформації.

Please publish modules in offcanvas position.