Радіоекологічні дані з метеорологічної станції Чорнобиль
Потужність експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінення, мкР/за годину
|
дата вимірювання |
час вимірювання |
ПЕД, мкР/за годину |
|
|
на висоті 1 м |
на рівні ґрунту |
||
| 08.09.2026 | 21.00 | ||
| 08.09.2026 | 09.00 | ||
| 07.09.2026 | 21.00 | 21 | 24 |
| 07.09.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 06.09.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 06.09.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 05.09.2026 | 21.00 | 18 | 23 |
| 05.09.2026 | 09.00 | 20 | 24 |
| 04.09.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 04.09.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 03.09.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 03.09.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 02.09.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 02.09.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 01.09.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 01.09.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 31.08.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 31.08.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 30.08.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 30.08.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 29.08.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 29.08.2026 | 09.00 | 19 | 26 |
| 28.08.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 28.08.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 27.08.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 27.08.2026 | 09.00 | 20 | 24 |
| 26.08.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 26.08.2026 | 09.00 | 20 | 26 |
| 25.08.2026 | 21.00 | 21 | 25 |
| 25.08.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 24.08.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 24.08.2026 | 09.00 | 20 | 26 |
| 23.08.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 23.08.2026 | 09.00 | 20 | 24 |
| 22.08.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 22.08.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 21.08.2026 | 21.00 | 19 | 23 |
| 21.08.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 20.08.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 20.08.2026 | 09.00 | 19 | 26 |
| 19.08.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 19.08.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 18.08.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 18.08.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 17.08.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 17.08.2026 | 09.00 | 19 | 23 |
| 16.08.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 16.08.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 15.08.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 15.08.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 14.08.2026 | 21.00 | 20 | 23 |
| 14.08.2026 | 09.00 | 20 | 24 |
| 13.08.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 13.08.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 12.08.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 12.08.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 11.08.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 11.08.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 10.08.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 10.08.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 09.08.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 09.08.2026 | 09.00 | 19 | 23 |
| 08.08.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 08.08.2026 | 09.00 | 19 | 23 |
| 07.08.2026 | 21.00 | 21 | 24 |
| 07.08.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 06.08.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 06.08.2026 | 09.00 | 19 | 23 |
| 05.08.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 05.08.2026 | 09.00 | 20 | 24 |
| 04.08.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 04.08.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 03.08.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 03.08.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 02.08.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 02.08.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 01.08.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 01.08.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
Середня та максимальна за місяць потужність експозиційної дози гамма-випромінення
на висоті 1 м, мкР/за годину
|
2025 рік |
2026 рік |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
середня |
19 |
18 |
18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | ||||
|
максимальна |
22 |
21 |
22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | ||||





