Радіоекологічні дані з метеорологічної станції Чорнобиль
Потужність експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінення, мкР/за годину
|
дата вимірювання |
час вимірювання |
ПЕД, мкР/за годину |
|
|
на висоті 1 м |
на рівні ґрунту |
||
| 09.11.2026 | 20.00 | ||
| 09.11.2026 | 08.00 | ||
| 08.11.2026 | 20.00 | ||
| 08.11.2026 | 08.00 | ||
| 07.11.2026 | 20.00 | ||
| 07.11.2026 | 08.00 | ||
| 06.11.2026 | 20.00 | ||
| 06.11.2026 | 08.00 | ||
| 05.11.2026 | 20.00 | ||
| 05.11.2026 | 08.00 | 18 | 24 |
| 04.11.2026 | 20.00 | 18 | 24 |
| 04.11.2026 | 08.00 | 18 | 24 |
| 03.11.2026 | 20.00 | 18 | 25 |
| 03.11.2026 | 08.00 | 19 | 23 |
| 02.11.2026 | 20.00 | 17 | 25 |
| 02.11.2026 | 08.00 | 18 | 24 |
| 01.11.2026 | 20.00 | 19 | 25 |
| 01.11.2026 | 08.00 | 17 | 25 |
| 31.10.2026 | 20.00 | 20 | 24 |
| 31.10.2026 | 08.00 | 20 | 24 |
| 30.10.2026 | 20.00 | 18 | 24 |
| 30.10.2026 | 08.00 | 18 | 25 |
| 29.10.2026 | 20.00 | 19 | 25 |
| 29.10.2026 | 08.00 | 18 | 25 |
| 28.10.2026 | 20.00 | 18 | 23 |
| 28.10.2026 | 08.00 | 19 | 23 |
| 27.10.2026 | 20.00 | 18 | 24 |
| 27.10.2026 | 08.00 | 19 | 24 |
| 26.10.2026 | 20.00 | 18 | 24 |
| 26.10.2026 | 08.00 | 17 | 25 |
| 25.10.2026 | 20.00 | 19 | 24 |
| 25.10.2026 | 08.00 | 18 | 24 |
| 24.10.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 24.10.2026 | 09.00 | 17 | 24 |
| 23.10.2026 | 21.00 | 17 | 25 |
| 23.10.2026 | 09.00 | 17 | 25 |
| 22.10.2026 | 21.00 | 19 | 23 |
| 22.10.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 21.10.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 21.10.2026 | 09.00 | 19 | 23 |
| 20.10.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 20.10.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 19.10.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 19.10.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 18.10.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 18.10.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 17.10.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 17.10.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 16.10.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 16.10.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 15.10.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 15.10.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 14.10.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 14.10.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 13.10.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 13.10.2026 | 09.00 | 17 | 23 |
| 12.10.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 12.10.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 11.10.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 11.10.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 10.10.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 10.10.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 09.10.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 09.10.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 08.10.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 08.10.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 07.10.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 07.10.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 06.10.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 06.10.2026 | 09.00 | 17 | 25 |
| 05.10.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 05.10.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 04.10.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 04.10.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 03.10.2026 | 21.00 | 17 | 25 |
| 03.10.2026 | 09.00 | 17 | 25 |
| 02.10.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 02.10.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 01.10.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 01.10.2026 | 09.00 | 18 | 23 |
Середня та максимальна за місяць потужність експозиційної дози гамма-випромінення
на висоті 1 м, мкР/за годину
|
2025 рік |
2026 рік |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
середня |
19 |
18 |
18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | ||
|
максимальна |
22 |
21 |
22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||





