Потужність експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінення, мкР/за годину

     дата вимірювання     

     час вимірювання     

ПЕД, мкР/за годину

       на висоті 1 м       

       на рівні ґрунту      

       
       
       
       
       
       
06.06.2026  21.00   17 25 
06.06.2026  09.00  17  25 
05.06.2026  21.00  20  24 
05.06.2026  09.00   20  25 
04.06.2026 21.00 18  25 
04.06.2026  09.00  17  25 
03.06.2026 21.00 17 25
03.06.2026 09.00  18  24 
02.06.2026  21.00  18  26 
02.06.2026 09.00 19 26
 01.06.2026 21.00  18 23 
01.06.2026 09.00 18 23
 31.05.2026 21.00  19  24 
31.05.2026  09.00  18  25 
 30.05.2026 21.00  19  25 
30.05.2026 09.00 19 25
 29.05.2026  21.00 19  24 
29.05.2026 09.00 18 25
 28.05.2026 21.00 19  24 
28.05.2026  09.00  19  26 
 27.05.2026  21.00 17  25 
27.05.2026 09.00 18 25
26.05.2026  21.00  19  24 
26.05.2026 09.00 18 23
 25.05.2026 21.00  19  25 
 25.05.2026 09.00  17  24 
 24.05.2026 21.00  20  26 
24.05.2026 09.00 19 25
23.05.2026  21.00  17  23 
23.05.2026 09.00 17 22
22.05.2026 21.00 19 25
 22.05.2026 09.00  18  24 
 21.05.2026 21.00  18  24 
 21.05.2026  09.00 19  25 
20.05.2026 21.00 18 25
20.05.2026 09.00 19  24 
19.05.2026 21.00 20  24 
19.05.2026  09.00  19  23 
18.05.2026  21.00  20  25 
18.05.2026  09.00  21  26 
17.05.2026 21.00 19  24 
17.05.2026 09.00 19  24 
16.05.2026 21.00 20  24 
16.05.2026 09.00 21  25 
15.05.2026  21.00  20  25 
15.05.2026  09.00   22 25 
14.05.2026 21.00 19  24 
14.05.2026 09.00 20  24 
13.05.2026 21.00  19 24   
13.05.2026 09.00 20  25 
12.05.2026 21.00 20  24 
12.05.2026 09.00 21   26
11.05.2026 21.00 19  24 
11.05.2026 09.00 19  24 
10.05.2026 21.00  20 24 
10.05.2026 09.00 20   25
09.05.2026 21.00 20 25
09.05.2026 09.00 21  26 
08.05.2026 21.00 20  25 
08.05.2026 09.00 20  25 
07.05.2026 21.00 20  26 
07.05.2026 09.00 20  25 
06.05.2026 21.00 19  25 
06.05.2026 09.00 20  26 
05.05.2026 21.00 18  25 
05.05.2026 09.00 18  24 
04.05.2026 21.00 19 24
04.05.2026 09.00 18 24
03.05.2026  21.00  17  25 
  03.05.2026           09.00  18  25 

 02.05.2026

21.00  18  25 
02.05.2026 09.00 17 25
01.05.2026 21.00 18 25
 01.05.2026 09.00  19  25 
 30.04.2026  21.00  19 26 
30.04.2026 09.00 18 25
29.04.2026 21.00 18 26
29.04.2026 09.00 19 25
28.04.2026 21.00 19 25
28.04.2026 09.00  17  24 
27.04.2026  21.00   20 25 
27.04.2026 09.00 17 24
26.04.2026  21.00  17  25 
26.04.2026 09.00 18 24
25.04.2026 21.00 18 24
 25.04.2026 09.00  18  24 
 24.04.2026 21.00   20 24 
 24.04.20026 09.00  19  25 
23.04.2026  21.00  19  25 
23.04.2026 09.00 18 25
 22.04.2026 21.00 18  25 
22.04.2026  09.00  17  23 
 21.04.2026  21.00  20 25 
21.04.2026 09.00 18 24
20.04.2026  21.00  19  24 
20.04.2026  09.00  18  24 
19.04.2026 21.00 19 24
 19.04.2026 09.00  17  24 
18.04.2026 21.00 20 23
18.04.2026 09.00 18 24
17.04.2026 21.00 18 23
17.04.2026 09.00 18   23
16.04.2026 21.00 19  25 
16.04.2026   09.00 20  24 
 15.04.2026 21.00   19  24
 15.04.2026  09.00 20   25
14.04.2026 21.00 19  23 
14.04.2026 09.00 18  22 
13.04.2026 21.00  19  24
13.04.2026 09.00 19  24 
12.04.2026 21.00 20  24 
12.04.2026 09.00 20  25 
11.04.2026 21.00 18 23
11.04.2026  09.00  18  21 
10.04.2026   21.00  20  25 
10.04.2026   09.00  19  24 
09.04.2026   21.00  20   24
09.04.2026   09.00  20  25 
08.04.2026  21.00  18  23 
08.04.2023  09.00  18  22 
 07.04.2026 21.00  20  24 
07.04.2026  09.00  20  24 
06.04.2026  21.00  20  25 
 06.04.20206 09.00  19   25
05.04.2026  21.00  19  24 
05.04.2026  09.00  18   22
04.04.2026 21.00  18  23
04.04.2026 09.00 18  23 
03.04.2026 21.00 19 24
 03.04.2026 09.00  18  23 
 02.04.2026  21.00 20  24 
02.04.2026 09.00 21 25
01.04.2026  21.00  17  23 
01.04.2026 09.00 19 24

 

 

Середня та максимальна за місяць потужність експозиційної дози гамма-випромінення

на висоті 1 м, мкР/за годину

  2025  рік  

2026 рік

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10

 11 

 12 

середня

19

18

18  18  19                 

     максимальна     

22

21

22  21  21