Інформація щодо рівня та температури р.Дніпро (Канівське вдсх.),опадів на гідрологічному посту Київ Центральної геофізичної обсерваторії, розташованому на Венеціанському острові нижче мосту метро на 8 годину ранку.
Дата |
Температура води (°С) |
Уровень води (див. *) |
Температура повітря (°С) | Температура повітря мін (°С) | Опади (мм.**) |
05.10.2024 | 17.6 | 449 | 16.5 | 14.2 | 2.0 |
04.10.2024 | 17.2 | 454 | 14.1 | 10.5 | - |
03.10.2024 | 17.4 | 450 | 10.9 | 10.0 | - |
02.10.2024 | 17.2 | 448 | 10.4 | 9.2 | - |
01.10.2024 | 17.5 | 443 | 9.4 | 11.2 | - |
30.09.2024 | 18.4 | 443 | 11.6 | 14.1 | - |
29.09.2024 | 19.2 | 450 | 14.2 | 18.6 | - |
28.09.2024 | 19.3 | 453 | 18.7 | 17.0 | - |
27.09.2024 | 19.2 | 458 | 18.6 | 16.5 | 0.0 |
26.09.2024 | 19.2 | 455 | 16.7 | 14.9 | - |
25.09.2024 | 19.2 | 458 | 15.2 | 12.0 | - |
24.09.2024 | 16.5 | 452 | 12.2 | 11.5 | - |
23.09.2024 | 17.0 | 452 | 11.8 | 12.1 | - |
22.09.2024 | 18.2 | 452 | 13.5 | 11.8 | - |
21.09.2024 | 19.4 | 451 | 12.0 | 12.0 | - |
20.09.2024 | 19.4 | 455 | 12.3 | 11.0 | - |
19.09.2024 | 19.9 | 452 | 11.4 | 15.0 | 0.7 |
18.09.2024 | 20.7 | 454 | 18.2 | 18.2 | 0.1 |
17.09.2024 | 20.7 | 455 | 18.4 | 19.0 | - |
16.09.2024 | 21.2 | 458 | 19.0 | 21.5 | - |
15.09.2024 | 21.3 | 458 | 21.5 | 18.3 | 0.1 |
14.09.2024 | 21.4 | 449 | 18.3 | 17.6 | - |
13.09.2024 | 21.5 | 449 | 17.7 | 18.5 | 6.0 |
12.09.2024 | 22.0 | 445 | 18.6 | 17.8 | 10.6 |
11.09.2024 | 21.9 | 450 | 18.0 | 13.0 | - |
10.09.2024 | 21.6 | 451 | 13.1 | 12.8 | - |
09.09.2024 | 22.1 | 453 | 12.9 | 12.2 | - |
08.09.2024 | 22.4 | 453 | 14.8 | 13.9 | - |
07.09.2024 | 22.6 | 451 | 14.2 | 18.0 | - |
06.09.2024 | 22.9 | 446 | 18.0 | 18.6 | - |
05.09.2024 | 23.1 | 451 | 18.8 | 20.5 | - |
04.09.2024 | 24.0 | 426 | 20.7 | 18.4 | - |
03.09.2024 | 24.0 | 427 | 18.4 | 21.5 | - |
02.09.2024 | 24.2 | 423 | 21.8 | 19.4 | - |
01.09.2024 | 23.5 | 413 | 18.9 | 18.3 | 0.0 |
* відмітка нуля гідропосту 87.00 м у Балтійській системі висот
** за останні 24 години