Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України

Інформація щодо рівня та температури р.Дніпро (Канівське вдсх.)


ik4

Інформація щодо рівня та температури р.Дніпро (Канівське вдсх.),опадів на гідрологічному посту Київ Центральної геофізичної обсерваторії, розташованому на Венеціанському острові нижче мосту метро на 8 годину ранку.

    Дата Температура води (°С)

Рівень води 

(см.*)

Температура повітря (°С) Температура повітря мін (°С) Опади (мм.**)
    05.06.2023 19.6 462 18.5 8.5 -
    04.06.2023 19.6 470 15.0 12.0 -
    03.06.2023 20.0 478 10.0 9.5 -
    02.06.2023 21.0 484 19.5 13.5 -
    01.06.2023 19.8 494 19.0 9.5 -
    31.05.2023 20.0 498 16.0 12.0 -
    30.05.2023 19.8  506 17.5 10.0 -
    29.05.2023 19.8 516 17.0 8.5 -
    28.05.2023 19.8 524 15.5 12.0 -
    27.05.2023 19.8 535 20.5 16.0 00
    26.05.2023 19.6 526 21.5 14.0 -
    25.05.2023 18.8 543 20.5 13.5 00
    24.05.2023 18.6 533 19.5 13.0 -
    23.05.2023 18.0 539 18.0 11.5 -
    22.05.2023 17.6 561 15.5 9.0 -
    21.05.2023 17.2 560 14.0 8.5 -
    20.05.2023 17.0 556 17.0 13.0 -
    19.05.2023 16.5 555 17.5 16.0 -
    18.05.2023 15.8 558 18.5 10.5 0,0
    17.05.2023 15.6 583 16.5 14.0 0.6
    16.05.2023 16.2 561 16.0 13.5 -
    15.05.2023 15.2 562 17.0 9.5 -
    14.05.2023 15.0 554 18.0 12.0 0,0
    13.05.2023 14.2 563 15.0 7.5 -
    12.05.2023 14.0 559 13.0 5.5 -
    11.05.2023 13,4 580 10,5 3,5 -
    10.05.2023 13,4 570 9,0 5,5 -
    09.05.2023 13.2 589 9.0 5.0 -
    08.05.2023 13.6 600 9.0 6.5 -
    07.05.2023 14.0 599 7.0 5.5 -
    06.05.2023 14.2 603 8.0 5.0 -
    05.05.2023 14.0 598 8.5 8.0 0.2
    04.05.2023 13,6 609 12,0 9,0 -
    03.05.2023 13,2 600 14,0 10,0 -
    02.05.2023  13.0  597  11.0  5.0 
    01.05.2023 12,8 596 10,5 4,5 -
    30.04.2023  12,8  596 7,5   5,0  -
    29.04.2023 12,4   591 9,0  3,0
    28.04.2023 12,2 590 7,5 6,0 1,0
    27.04.2023 12,4 609 6,5 6,0 5,8
    26.04.2023 12,4 600 11,0 8,0 0,0
    25.04.2023  11,8  594  12,0  6,0 
    24.04.2023 11,4 583 12,5 7,5 -
    23.04.2023 11,0 603 11,0 9,0 -
    22.04.2023 10,6 608 10 7,5 -
     21.04.2023 10,2   624 9,5  6,5   1,6
    20.04.2023 10,0 637 9,5 9,5 -
    19.04.2023 9,8 647 9,5 6.5 0,0
     18.04.2023 9,8  650 9,0   6.5  -
    17.04.2023 9,4 657 9,0 6,5 -
    16.04.2023 9,4 656 6,5 6,0 8,1
    15.04.2023 9,0 645 6,5 6,0 1,8
    14.04.2023 9,0 628 8,5 8,0 0,7
    13.04.2023  9,0 605  9,5 8,0  19,6 
    12.04.2023 9,0 580  8,5 7,5  6,2 
    11.04.2023  8,6 556  7,5 4,0  4,7 
    10.04.2023 8,4 544 10,0 7,5 2,4
    09.04.2023 8,0 545 7,5 5,0 1,2
    08.04.2023  6,8 544  9,0 6,0 
    07.04.2023  6,8 553  5,0 4,0  6,3 
    06.04.2023  5,8 532  9,5 5,5  12,0 
    05.04.2023  5,8 516  3,5 1,5  16,7 
    04.04.2023  5,8 513  2,0 1,5  1,8 
    03.04.2023 5,8 520 6,5 5,5 7,4
    02.04.2023  5,6 527  9,0  7,5  2,8 
    01.04.2023  6,0 510  7,5  4,0  0,5 
    31.03.2023 5,2 509 4,0 0 -
    30.03.2023  5,2 498  -2,0 -
    29.03.2023 4,8 495 0 -1,0 17,6
    28.03.2023  6,2 512  8,0 7,0 1,0
    27.03.2023 5,6 492 7,5 5,0 -
    26.03.2023 5,4 492 8,5 8,0 0,8
    25.03.2023  5,2 488  11,5 10,0  0,0
    24.03.2023 4,6 485 12,0 7,0 0,0
    23.03.2023  4,2 488  6,5 5,5
    22.03.2023  4,0 492  8,0 3,0
    21.03.2023  3,4 491  3,0 0,5
    20.03.2023 3,0 500 2,0 -1,5 -
    19.03.2023  2,8 498  1,5 -0,5 
    18.03.2023  2,6 498  4,0 2,0 
    17.03.2023  2,4 492  2,0 1,5  0,0
    16.03.2023  2,2 496  3,5 2,5 
    15.03.2023  2,0 502  2,0 1,0 
    14.03.2023  1,5 511  3,5 0,0 
    13.03.2023 1,2 505 -0,5 -2,5 1,9
    12.03.2023 1,5  496 -0,5 -1,0  8,0
    11.03.2023 1,6  492 4,5  0.0 -
    10.03.2023 1,6  501 0,5  -0.5 5,3
    09.03.2023  1,2 505  4,5 0,5 0,3
    08.03.2023 0,8 494 2,0 -1,0 1,6
    07.03.2023  0,7 497  0,5 -1,5 
    06.03.2023 0,6 493 -1,0 -2,0 -
    05.03.2023 0,5 475 -1,5 -2,0 -
    04.03.2023 0,7 510 1,0 0 -
    03.03.2023  0,4 532  2,0 -1,5 
    02.03.2023 0,4 564 1,0 -2,0 -
    01.03.2023 0,4 537 -1,0 -3,0 -

 

 

* відмітка нуля гідропосту 87.00 м в Балтійскій системі висот

** за останні 12 годин

© 2023, ЦГО. Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва центральної геофізичної обсерваторії

Please publish modules in offcanvas position.