Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Києві
Характеристика забруднення повітря
м.Київ
Пост № 3, адреса: вул. Гетьмана Павла Полуботка, 50
СІЧЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки |
| Оксид вуглецю | ||
| 19 | 7 | 1,2 |
| 19 | 19 | 0,8 |
| 20 | 7 | 3,3 |
| 20 | 19 | 0,8 |
| 21 | 7 | 3,2 |
| 21 | 19 | 3,3 |
| 22 | 7 | 3,2 |
Пост № 5, адреса: пр. Науки, 37/територія ОГМС/
СІЧЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки | ||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Формальдегiд | ||
| 8 | 1 | 0,003 | 0,01 | 0 | ||
| 8 | 7 | 0,07 | 0,006 | 0,3 | 0,02 | 0,001 |
| 8 | 13 | 0,021 | 0,02 | 0,002 | ||
| 8 | 19 | 0,07 | 0,011 | 0,4 | 0,01 | 0 |
| 9 | 1 | 0,008 | 0 | 0 | ||
| 9 | 7 | 0,07 | 0,014 | 0,5 | 0,01 | 0,002 |
| 9 | 19 | 0,6 | ||||
| 10 | 7 | 0,5 | ||||
| 10 | 19 | 0,4 | ||||
| 12 | 7 | 0,03 | 0,011 | 0,3 | 0,01 | 0,002 |
Пост № 7, адреса: пл. Бессарабська
СІЧЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки | ||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Фтористий водень | Хлористий водень | Формальдегiд | ||
| 15 | 1 | 0,068 | 0,04 | 0 | 0,001 | |||
| 15 | 7 | 0,06 | 1 | 0,001 | 0,04 | 0,005 | ||
| 15 | 13 | 0,117 | 0,13 | 0,002 | 0,006 | |||
| 15 | 19 | 0,06 | 2,6 | 0,001 | 0,07 | 0,005 | ||
| 16 | 1 | 0,067 | 0,06 | 0 | 0,002 | |||
| 16 | 7 | 0,06 | 1,9 | 0 | 0,04 | 0,003 | ||
| 16 | 13 | 0,136 | 0,12 | 0,001 | 0,004 | |||
| 16 | 19 | 0,06 | 2,5 | 0,001 | 0,08 | 0,006 | ||
| 17 | 1 | 0,064 | 0,05 | 0 | 0,001 | |||
| 17 | 7 | 0,06 | 1,1 | 0,001 | 0,03 | 0,006 | ||
| 17 | 13 | 0,121 | 0,12 | 0,001 | 0,003 | |||
| 17 | 19 | 0,1 | 1,3 | 0,001 | 0,06 | 0,005 | ||
Пост № 20, адреса: Деміївська площа (пр. Науки,4)
СІЧЕНЬ 2025
| Число | Строк | Домішки |
| Оксид вуглецю | ||
| 19 | 7 | 1,4 |
| 19 | 19 | 2,6 |
| 20 | 7 | 3 |
| 20 | 19 | 3,2 |
| 21 | 7 | 2,7 |
| 21 | 19 | 2,7 |
| 22 | 7 | 3,1 |
| 22 | 19 | 2,9 |
| 23 | 7 | 3 |
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
5-10 січня 2026 року
| Число | Домішки | ||||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Фенол | Фтористий водень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | |
| 5 | 0,4 | 1,7 | 0,4 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,2 |
| 6 | 0,4 | 1,7 | 0,2 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
| 7 | 0,4 | 1,7 | 0,2 | 2,1 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
| 8 | 0,4 | 1,6 | 0,2 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 |
| 9 | 0,4 | 2,1 | 0,3 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,9 |
| 10 | 0,4 | 1,9 | 0,2 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,0 |
Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)*
забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць
|
№ з/п |
Найменування |
Величина
|
Величина середньодобова |
Клас небезпеки речовини |
|
1 |
Пил (завислі речовини) |
0,5 |
0,15 |
3 |
|
2 |
Діоксид сiрки |
0,5 |
0,05 |
3 |
|
3 |
Оксид вуглецю |
5,0 |
3,0 |
4 |
|
4 |
Діоксид азоту |
0,20 |
0,04 |
3 |
|
5 |
Оксид азоту |
0,40 |
0,06 |
3 |
|
6 |
Фтористий водень |
0,02 |
0,005 |
2 |
|
7 |
Хлористий водень |
0,2 |
0,2 |
2 |
|
8 |
Аміак |
0,2 |
0,04 |
4 |
|
9 |
Формальдегід |
0,035 |
0,003 |
2 |





