Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Києві
Характеристика забруднення повітря
м.Київ
Пост № 3, адреса: вул. Гетьмана Павла Полуботка, 50
ВЕРЕСЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки | |||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Сiрководень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | ||
| 3 | 1 | 0,042 | 0,03 | 0 | 0,005 | ||||
| 3 | 7 | 0,04 | 2,7 | 0,1 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,007 | |
| 3 | 13 | 0,087 | 0,1 | 0,01 | 0,008 | ||||
| 3 | 19 | 0,07 | 0,9 | 0,22 | 0,001 | 0,07 | 0,01 | 0,004 | |
| 4 | 1 | 0,061 | 0,04 | 0 | 0,002 | ||||
| 4 | 7 | 0,04 | 0,4 | 0,11 | 0,001 | 0,05 | 0 | 0,003 | |
| 4 | 13 | 0,117 | 0,13 | 0,01 | 0,007 | ||||
| 4 | 19 | 0,07 | 0,8 | 0,19 | 0,001 | 0,09 | 0,01 | 0,007 | |
| 5 | 1 | 0,053 | 0,03 | 0 | 0,002 | ||||
| 5 | 7 | 0,07 | 0,5 | 0,08 | 0 | 0,05 | 0 | 0,004 | |
| 5 | 13 | 0,108 | 0,11 | 0,01 | 0,006 | ||||
| 5 | 19 | 0,07 | 0,9 | 0,21 | 0,001 | 0,09 | 0,01 | 0,004 | |
| 7 | 1 | 0,038 | 0,03 | 0 | 0,002 | ||||
| 7 | 7 | 0,04 | 0,4 | 0,09 | 0 | 0,04 | 0 | 0,003 | |
Пост № 5, адреса: пр. Науки, 37/територія ОГМС/
ВЕРЕСЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки | ||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Формальдегiд | ||
| 3 | 1 | 0,003 | 0,02 | 0,007 | ||
| 3 | 7 | 0,04 | 0,01 | 0,4 | 0,02 | 0,002 |
| 3 | 13 | 0,017 | 0,05 | 0,005 | ||
| 3 | 19 | 0,07 | 0,03 | 0,7 | 0,04 | 0,007 |
| 4 | 1 | 0 | 0,01 | 0,003 | ||
| 4 | 7 | 0,04 | 0,005 | 0,4 | 0,02 | 0,005 |
| 4 | 13 | 0,023 | 0,04 | 0,006 | ||
| 4 | 19 | 0,07 | 0,012 | 0,3 | 0,03 | 0,004 |
| 5 | 1 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | ||
| 5 | 7 | 0,04 | 0,008 | 0,3 | 0,02 | 0,003 |
| 5 | 13 | 0,017 | 0,04 | 0,003 | ||
| 5 | 19 | 0,07 | 0,007 | 0,3 | 0,02 | 0,002 |
| 7 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0,001 | ||
| 7 | 7 | 0,07 | 0,005 | 0,3 | 0,01 | 0,004 |
Пост № 7, адреса: пл. Бессарабська
ВЕРЕСЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки | |||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Оксид азоту | Фтористий водень | Хлористий водень | Формальдегiд | ||
| 3 | 1 | 0,063 | 0,1 | 0,04 | 0 | 0,005 | |||
| 3 | 7 | 0,07 | 1,1 | 0,05 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | ||
| 3 | 13 | 0,117 | 0,23 | 0,08 | 0,002 | 0,007 | |||
| 3 | 19 | 0,07 | 2 | 0,1 | 0,001 | 0,09 | 0,008 | ||
| 4 | 1 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0 | 0,004 | |||
| 4 | 7 | 0,11 | 0,9 | 0,04 | 0,001 | 0,05 | 0,006 | ||
| 4 | 13 | 0,099 | 0,25 | 0,09 | 0,002 | 0,01 | |||
| 4 | 19 | 0,07 | 2,1 | 0,07 | 0,001 | 0,11 | 0,007 | ||
| 5 | 1 | 0,043 | 0,11 | 0,03 | 0 | 0,003 | |||
| 5 | 7 | 0,11 | 0,5 | 0,06 | 0,001 | 0,04 | 0,005 | ||
| 5 | 13 | 0,092 | 0,19 | 0,09 | 0,001 | 0,007 | |||
| 5 | 19 | 0,07 | 1,7 | 0,07 | 0,001 | 0,1 | 0,004 | ||
| 7 | 1 | 0,054 | 0,09 | 0,02 | 0 | 0,002 | |||
| 7 | 7 | 0,07 | 0,6 | 0,04 | 0 | 0,03 | 0,003 | ||
Пост № 20, адреса: Деміївська площа (пр. Науки,4)
ВЕРЕСЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки |
| Оксид вуглецю | ||
| 3 | 7 | 1,1 |
| 3 | 19 | 1,2 |
| 4 | 7 | 0,7 |
| 4 | 19 | 2,2 |
| 5 | 7 | 1,2 |
| 5 | 19 | 0,6 |
| 7 | 7 | 0,4 |
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
24-29 серпня 2026 року
| Число | Домішки | |||||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Оксид азоту | Фенол | Фтористий водень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | |
| 24 | 0,4 | 1,2 | 0,3 | 2,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,9 |
| 25 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 2,7 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,0 |
| 26 | 0,4 | 1,2 | 0,3 | 2,7 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,2 |
| 27 | 0,4 | 1,4 | 0,3 | 3,3 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,4 |
| 28 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 3,1 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,7 |
| 29 | 0,4 | 1,4 | 0,5 | 2,9 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 2,4 |
Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)*
забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць
|
№ з/п |
Найменування |
Величина
|
Величина середньодобова |
Клас небезпеки речовини |
|
1 |
Пил (завислі речовини) |
0,5 |
0,15 |
3 |
|
2 |
Діоксид сiрки |
0,5 |
0,05 |
3 |
|
3 |
Оксид вуглецю |
5,0 |
3,0 |
4 |
|
4 |
Діоксид азоту |
0,20 |
0,04 |
3 |
|
5 |
Оксид азоту |
0,40 |
0,06 |
3 |
|
6 |
Фтористий водень |
0,02 |
0,005 |
2 |
|
7 |
Хлористий водень |
0,2 |
0,2 |
2 |
|
8 |
Аміак |
0,2 |
0,04 |
4 |
|
9 |
Формальдегід |
0,035 |
0,003 |
2 |





